‰×–ðE‰^”ÀE•ÛŠÇ

–L²‘@ˆÛH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ ƒxƒ‹ƒgƒXƒŠƒ“ƒO

¡ AY-ƒXƒŠƒ“ƒO

PDF
AY-ƒXƒŠƒ“ƒO
—¼’[ƒAƒCŒ` ƒGƒ“ƒhƒŒƒXŒ` 25mm 35mm 50mm 60mm 75mm 100mm 120mm 150mm 200mm
F ŠD Ž‡  …F —Î ‰© …F …F …F
1m 0.5m 1,350 1,890 2,700 3,240 4,050 5,400 6,480 8,100 10,800
1.5 0.75 1,620 2,295 3,240 3,915 4,860 6,480 7,830 9,720 12,960
2 1 1,890 2,700 3,780 4,590 5,670 7,560 9,180 11,340 15,120
2.5 1.25 2,160 3,105 4,320 5,265 6,480 8,640 10,530 12,960 17,280
3 1.5 2,430 3,510 4,860 5,940 5,790 9,720 11,880 14,580 19,440
3.5 1.75 2,700 3,915 5,400 6,615 8,100 10,800 13,230 16,200 21,600
4 2 2,970 4,320 5,940 7,290 8,910 11,880 14,580 17,820 23,760
4.5 2.25 3,240 4,725 6,480 7,965 9,720 12,960 15,930 19,440 25,920
5 2.5 3,510 5,130 7,020 8,640 10,530 14,040 17,280 21,060 28,080
5.5 2.75 3,780 5,535 7,560 9,315 11,340 15,120 18,630 22,680 30,240
6 3 4,050 5,940 8,100 9,990 12,150 16,200 19,980 24,300 32,400
6.5 3.25 4,320 6,345 8,640 10,665 12,960 17,280 21,330 25,920 34,560
7 3.5 4,590 6,750 9,180 11,340 13,770 18,360 22,680 27,540 36,720
7.5 3.75 4,860 7,155 9,720 12,015 14,580 19,440 24,030 29,160 38,880
8 4 5,130 7,560 10,260 12,690 15,390 20,520 25,380 30,780 41,040
8.5 4.25 5,400 7,965 10,800 13,365 16,200 21,600 26,730 32,400 43,200
9 4.5 5,670 8,370 11,340 14,040 17,010 22,680 28,080 34,020 45,360
9.5 4.75 5,940 8,775 11,880 14,715 17,820 23,760 29,430 35,640 47,520
10 5 6,210 9,180 12,420 15,390 18,630 24,840 30,780 37,260 49,680
10.5 5.25 6,480 9,585 12,960 16,065 19,440 25,920 32,130 38,880 51,840
11 5.5 6,750 9,990 13,500 16,740 20,250 27,000 33,480 40,500 54,000
11.5 5.75 7,020 10,395 14,040 17,415 21,060 28,080 34,830 42,120 56,160
12 6 7,290 10,800 14,580 18,090 21,870 29,160 36,180 43,740 58,320
12.5 6.25 7,560 11,205 15,120 18,765 22,680 30,240 37,530 45,360 60,480
13 6.5 7,830 11,610 15,660 19,440 23,490 31,320 38,880 46,980 62,640
13.5 6.75 8,100 12,015 16,200 20,115 24,300 32,400 25,230 48,600 64,800
14 7 8,370 12,420 16,740 20,790 25,110 33,480 26,580 50,220 66,960
14.5 7.25 8,640 12,825 17,280 21,465 25,920 34,560 42,930 51,840 69,120
15 7.5 8,910 13,230 17,820 22,140 26,730 35,640 44,280 53,460 71,280
15.5 7.75 9,180 13,635 18,360 22,815 27,540 36,720 45,630 55,080 73,440
16 8 9,450 14,040 18,900 23,490 28,350 37,800 46,980 56,700 75,600
16.5 8.25 9,720 14,445 19,440 24,165 29,160 38,880 48,330 58,200 77,760
17 8.5 9,990 14,850 19,980 24,840 29,970 39,960 49,680 59,940 79,920
17.5 8.75 10,260 15,255 20,520 25,515 30,780 41,040 51,030 61,560 82,080
18 9 10,530 15,660 21,060 26,190 31,590 42,120 52,380 63,180 84,240
18.5 9.25 10,800 16,065 21,600 26,865 32,400 43,200 53,730 19,800 86,400
19 9.5 11,070 16,470 22,140 27,540 33,210 44,280 55,080 66,420 88,560
19.5 9.75 11,340 16,875 22,680 28,215 34,020 45,360 56,430 68,040 90,720
20 10 11,610 17,280 23,220 28,890 34,830 46,440 57,780 69,660 92,880
iÅ”²‚«j
AY-ƒXƒŠƒ“ƒO

âHOME