@ |
¡ C-1400 ˜g•td—ÊŽÔi•½Œ^j
ƒR[ƒh”Ô† | ƒTƒCƒY | ” “ü” | b“ü” | ‰¿Šii‰~j |
C-1400 200 | 200 | 1ƒP | 2ƒP | 47,535 |
C-1400 150 | 150 | 1ƒP | 4ƒP | 22,185 |
C-1400 120 | 120 | 1ƒP | 16ƒP | 7,313 |
C-1400 100 | 105 | 1ƒP | 20ƒP | 6,552 |
C-1400 900 | 90 | 1ƒP | 20ƒP | 4,440 |
C-1400 750 | 75 | 1ƒP | 20ƒP | 3,003 |
C-1400 600 | 60 | 1ƒP | 30ƒP | 2,451 |
C-1400 500 | 50 | 1ƒP | 30ƒP | 2,074 |
¡ C-1500 ˜g–³d—ÊŽÔi•½Œ^j
ƒR[ƒh”Ô† | AƒTƒCƒY | B | B1 | F | »•iŽ©d | ” “ü” | b“ü” | ‰¿Šii‰~j |
C-1500 200 | 200ƒÓ | 50 | 58 | 24ƒÓ | 8.5kg | 1ƒP | 2ƒP | 44,363 |
C-1500 150 | 150ƒÓ | 43 | 48 | 20ƒÓ | 4.2kg | 1ƒP | 4ƒP | 19,858 |
C-1500 120 | 120ƒÓ | 28 | 32 | 16ƒÓ | 1.55kg | 1ƒP | 20ƒP | 6,552 |
C-1500 100 | 105ƒÓ | 28 | 32 | 16ƒÓ | 1.34kg | 1ƒP | 20ƒP | 5,902 |
C-1500 900 | 90ƒÓ | 26 | 29 | 13ƒÓ | 0.98kg | 1ƒP | 20ƒP | 4,355 |
C-1500 750 | 75ƒÓ | 26 | 29 | 13ƒÓ | 0.66kg | 1ƒP | 20ƒP | 2,873 |
C-1500 600 | 60ƒÓ | 26 | 30 | 13ƒÓ | 0.44kg | 2ƒP | 40ƒP | 2,327 |
C-1500 500 | 50ƒÓ | 20 | 25 | 13ƒÓ | 0.25kg | 2ƒP | 40ƒP | 2,028 |
¡ C-1150 ˜g•tƒgƒƒbƒVƒƒ[d—ÊŽÔiLŒ^j
ƒR[ƒh”Ô† | ƒTƒCƒY | ” “ü” | b“ü” | ‰¿Šii‰~j |
C-1150 200 | 200 | 1ƒP | 2ƒP | 44,363 |
C-1150 150 | 150 | 1ƒP | 2ƒP | 20,917 |
C-1150 100 | 100 | 1ƒP | 12ƒP | 6,507 |
C-1150 750 | 75 | 1ƒP | 20ƒP | 5,369 |
¡ C-1200 ˜g–³ƒgƒƒbƒVƒƒ[d—ÊŽÔi‚kŒ^j
ƒR[ƒh”Ô† | A | A1 | B | B1 | C | D | E | F | »•iŽ©d | ” “ü” | b“ü” | ‰¿Šii‰~j |
C-1200 200 | 170ƒÓ | 200ƒÓ | 50 | 58 | 36.5 | 15 | 13.5 | 24ƒÓ | 6.5kg | 1ƒP | 2ƒP | 41,828 |
C-1200 150 | 130ƒÓ | 150ƒÓ | 43 | 48 | 33 | 10 | 10 | 20ƒÓ | 3.3kg | 1ƒP | 4ƒP | 19,013 |
C-1200 100 | 100ƒÓ | 120ƒÓ | 36 | 40 | 26 | 10 | 10 | 16ƒÓ | 1.67kg | 1ƒP | 20ƒP | 5,707 |
C-1200 750 | 75ƒÓ | 90ƒÓ | 32 | 36 | 24 | 7.5 | 8 | 13ƒÓ | 0.89kg | 1ƒP | 20ƒP | 4,563 |