|
■ 形Zマイクロスイッチ標準防滴形 接点間隔G:0.5mm |
形 式 | 価 格 | 形 式 | 価 格 | 形 式 | 価 格 | ||
Z-15G55 | 1,093 |
Z-15GL55 | 1,167 |
Z-15GW227755 | 2,037 |
||
Z-15G55-B | 1,093 |
Z-15GL55-B | 1,167 |
Z-15GW227755-B | 2,037 |
||
Z-15GD55 | 1,474 |
Z-15GL255 | 1,275 |
Z-15GM55 | 1,474 |
||
Z-15GD55-B | 1,557 |
Z-15GL255-B | 1,275 |
Z-15GM55-B | 1,474 |
||
Z-15GK55 | 1,474 |
Z-15GW2155 | 1,474 |
Z-15GM2255 | 1,747 |
||
Z-15GK55-B | 1,557 |
Z-15GW2155-B | 1,474 |
Z-15GM2255-B | 1,747 |
||
Z-15GK355 | 1,474 |
Z-15GW4455 | 1,747 |
Z-15GM255 | 1,747 |
||
Z-15GK355-B | 1,474 |
Z-15GW4455-B | 1,838 |
Z-15GM255-B | 1,747 |
||
Z-15GQ55 | 1,474 |
Z-15GW55 | 1,490 |
Z-15GNJ55 | 1,656 |
||
Z-15GQ55-B | 1,474 |
Z-15GW55-B | 1,408 |
Z-15GNJ55-B | 1,723 |
||
Z-15GQ2255 | 1,772 |
Z-15GW2255 | 1,755 |
||||
Z-15GQ2255-B | 1,772 |
Z-15GW2255-B | 1,755 |
||||
- | - |
Z-15GW255 | 1,755 |
||||
Z-15GQ2155-B | 1,772 |
Z-15GW255-B | 1,656 |
■ 形Zマイクロスイッチ標準防滴形 |
形 式 | 価 格 | 形 式 | 価 格 | 形 式 | 価 格 | ||
Z-15GA55-B5V | 1,341 |
Z-15GQ21A55-B5V | 2,029 |
Z-15GW2A55-B5V | 1,814 |
||
Z-15GK3A55-B5V | 1,731 |
Z-15GW44A55-B5V | 2,013 |
Z-15GW2277A55-B5V | 2,310 |
||
Z-15GQA55-B5V | 1,747 |
Z-15GWA55-B5V | 1,599 |
||||
Z-15GQ22A55-B5V | 2,029 |
Z-15GW22A55-B5V | 1,814 |
■ 形A大容量形マイクロスイッチ |
形 式 | 価 格 | 形 式 | 価 格 | 形 式 | 価 格 | ||
A-20G | 1,019 |
A-20GQ22 | 1,946 |
A-20GV | 1,250 |
||
A-20G-B | 1,019 |
A-20GQ22-B | 1,946 |
A-20GV-B | 1,250 |
||
A-20GD | 1,159 |
― | ― |
A-20GV22 | 1,507 |
||
A-20GD-B | 1,159 |
A-20GQ21-B | 1,946 |
A-20GV22-B | 1,507 |
||
A-20GQ | 1,507 |
A-20GV21 | 1,250 |
A-20GV2 | 1,507 |
||
A-20GQ-B | 1,507 |
A-20GV21-B | 1,250 |
A-20GV2-B | 1,507 |
■ 形X磁気吹消基本スイッチ |
形 式 | 価 格 | 形 式 | 価 格 | 形 式 | 価 格 | ||
X-10G | 1,060 |
X-10GQ21 | 1,755 |
X-10GW22 | 1,532 |
||
X-10G-B | 1,060 |
X-10GQ21-B | 1,755 |
X-10GW22-B | 1,532 |
||
X-10GS | 1,250 |
X-10GL | 1,143 |
X-10GW2 | 1,532 |
||
X-10GS-B | 1,250 |
X-10GL-B | 1,143 |
X-10GW2-B | 1,532 |
||
X-10GD | 1,250 |
X-10GW21 | 1,408 |
X-10GM | 1,408 |
||
X-10GD-B | 1,250 |
X-10GW21-B | 1,408 |
X-10GM-B | 1,408 |
||
X-10GQ | 1,341 |
X-10GW | 1,408 |
X-10GM22 | 1,532 |
||
X10GQ-B | 1,341 |
X-10GW-B | 1,408 |
X-10GM22-B | 1,532 |
||
X-10GQ22 | 1,755 |
X-10GW4 | 1,408 |
X-10GM2 | 1,532 |
||
X-10GQ22-B | 1,755 |
X-10GW4-B | 1,408 |
X-10GM2-B | 1,532 |
■ 形VX小形基本マイクロスイッチ |
定格5A | 定格0.1A | 定格5A | 定格0.1A | |||||||
形 式 | 価 格 | 形 式 | 価 格 | 形 式 | 価 格 | 形 式 | 価 格 | |||
VX-5-1A2 | 166 | VX-01-1A2 | 199 | VX-53-1A3 | 207 | VX-013-1A3 | 240 | |||
VX-5-1A3 | VX-01-1A3 | VX-53-1C23 | VX-013-1C23 | |||||||
VX-5-1C22 | VX-01-1C22 | VX-54-1A3 | VX-014-1A3 | |||||||
VX-5-1C23 | VX-01-1C23 | VX-54-1C23 | VX-014-1C23 | |||||||
VX-51-1A3 | 207 | VX-011-1A3 | 240 | VX-55-1A3 | 274 | VX-015-1A3 | 306 | |||
VX-51-1C23 | VX-011-1C23 | VX-55-1C23 | VX-015-1C23 | |||||||
VX-52-1A3 | VX-012-1A3 | VX-56-1A3 | VX-016-1A3 | |||||||
VX-52-1C23 | VX-012-1C23 | VX-56-1C23 | VX-016-1C23 |
■ 形SS超小形マイクロスイッチ(はんだづけ端子) |
形 式 | 価 格 | 形 式 | 価 格 | 形 式 | 価 格 | ||
SS-01-E | 207 | SS-01GL13-F | 223 | SS-5GL-F | 166 | ||
SS-01-F | SS-01GL13 | SS-5GL | |||||
SS-01 | SS-01GL2-E | 265 | SS-5GL13-F | 166 | |||
SS-01GL-E | 223 | SS-01GL2-F | SS-5GL13 | ||||
SS-01GL-F | SS-01GL2 | SS-5GL2-F | 199 | ||||
SS-01GL | SS-5-F | 140 | SS-5GL2 | ||||
SS-01GL13-E | 223 | SS-5 | 174 | SS-10 | 150 |