|
■ 高精度MTタッチセンサ P08・P10・P12・P10DH・P11・P21・P10MC |
形状 | 形式 | 価格(円) |
プランジャ式 1信号形 ネジ形/円筒形 |
P085DB-A/B | 7,638 |
P08SB-A/B | 7,638 | |
P10DA-A/B | 7,638 | |
P10DB-A/B | 7,638 | |
P10SA-A/B | 7,638 | |
P10SB-A/B | 7,638 | |
P10DKB-A/B | 7,638 | |
P10DLB-A/B | 9,595 | |
角形 | P12DA-A/B | 8,645 |
P12DB-A/B | 8,645 | |
P12DLB-A/B | 10,735 | |
ボールベアリング 軸受 |
P10DHA-TAW | 15,675 |
P10DHB-TAW | 15,675 | |
P10SHA-TAW | 15,010 | |
P10SHB-TAW | 15,010 | |
P10DHKTB-TAW | 16,150 | |
P10DHLTB-TAW | 17,385 | |
平形 1信号形 |
P11DDB-DU/AU | 9,690 |
P11DMB-DU/AU | 9,690 | |
P11EDB-DU/AU | 9,690 | |
P11EMB-DU/AU | 9,690 | |
P11FMB-DU/AU | 見積 | |
P11FDB-DU/AU | 見積 | |
P11DDHB-U | 見積 | |
P11DMHB-U | 見積 | |
平形 2信号形 |
P21EDB-DU/AU | 13,585 |
P21EMB-DU/AU | 13,585 | |
P21EDHB-U | 見積 | |
P21EMHB-U | 見積 | |
ボールコンタクト形 | P10MCA | 6,840 |
P10MCB | 6,840 |