@

Ž©“®‰»E§Œä‹@Ší

ƒCƒ“ƒo[ƒ^ •xŽm“d‹@iŠ”j

¡ FRENIC-MEGAƒVƒŠ[ƒY 3‘Š200VŒn—ñ



o—Í’èŠi “dˆ³(V)F3‘Š200`240ViAVR‹@”\•tj
’èŠiŽü”g”(Hz)F50,60Hz
“ü—Í“dŒ¹ Žå“dŒ¹F3‘Š200`240VA50/60Hz
“dˆ³EŽü”g”@‹–—e•Ï“®F“dˆ³{10`-15“i‘ŠŠÖƒAƒ“ƒoƒ‰ƒ“ƒX—¦2“ˆÈ“àj@Žü”g”{5`-5“

Œ^Ž® ‰¿Šii‰~j •W€“K—pƒ‚[ƒ^
(kW)
o—Í’èŠi —â‹p•ûŽ®
’èŠi—e—Ê
(kVA)
’èŠi“d—¬
(A)
FRN0.4G1S-2J 30,442 0.4 1.1 3 Ž©—â
FRN0.75G1S-2J 36,828 0.75 1.9 5 Ž©—â
FRN1.5G1S-2J 45,694 1.5 3 8 Ž©—â
FRN2.2G1S-2J 54,808 2.2 4.2 11 ƒtƒ@ƒ“—â‹p
FRN3.7G1S-2J 64,480 3.7 6.8 18 ƒtƒ@ƒ“—â‹p
FRN5.5G1S-2J 96,100 5.5 10 27 ƒtƒ@ƒ“—â‹p
FRN7.5G1S-2J 108,500 7.5 14 37 ƒtƒ@ƒ“—â‹p
FRN11G1S-2J 129,580 11 18 49 ƒtƒ@ƒ“—â‹p
FRN15G1S-2J 151,900 15 24 63 ƒtƒ@ƒ“—â‹p
FRN18.5G1S-2J 216,380 18.5 28 76 ƒtƒ@ƒ“—â‹p
FRN22G1S-2J 274,660 22 34 90 ƒtƒ@ƒ“—â‹p

 

âHOME

@