@

Ž©“®‰»E§Œä‹@Ší

ƒCƒ“ƒo[ƒ^ FREQROLƒVƒŠ[ƒY ŽO•H“d‹@(Š”)

¡ FREQROL-F700P



 F700PƒVƒŠ[ƒY Žæ‚舵‚¢I—¹
¦‘ã‘Ö•i‚¨–⇂¹‰º‚³‚¢B

Œ^Ž® ‰¿Ši i‰~j “K—pƒ‚[ƒ^—e—Ê
(kW)
o—Í
’èŠi—e—Ê
(kVA)
’èŠi“d—¬
(Aj
“dˆ³
FR-F720P-0.75K 30,680 0.75 1.6 4.2 ŽO‘Š200`240V
FR-F720P-1.5K 38,220 1.5 2.7 7 ŽO‘Š200`240V
FR-F720P-2.2K 45,760 2.2 3.7 9.6 ŽO‘Š200`240V
FR-F720P-3.7K 53,560 3.7 5.8 15.2 ŽO‘Š200`240V
FR-F720P-5.5K 70,720 5.5 8.8 23 ŽO‘Š200`240V
FR-F720P-7.5K 84,500 7.5 11.8 31 ŽO‘Š200`240V
FR-F720P-11K 94,900 11 17.1 45 ŽO‘Š200`240V
FR-F720P-15K 114,140 15 22.1 58 ŽO‘Š200`240V
FR-F720P-18.5K 133,640 18.5 27 70.5 ŽO‘Š200`240V
FR-F720P-22K 192,140 22 32 85 ŽO‘Š200`240V
FR-F720P-30K 226,720 30 43 114 ŽO‘Š200`240V
FR-F720P-37K 332,800 37 53 140 ŽO‘Š200`240V
FR-F720P-45K 433,160 45 65 170 ŽO‘Š200`240V
FR-F720P-55K 511,940 55 81 212 ŽO‘Š200`240V
FR-F740P-0.75K 38,480 0.75 1.6 2.1 ŽO‘Š380`480V
FR-F740P-1.5K 51,480 1.5 2.7 3.5 ŽO‘Š380`480V
FR-F740P-2.2K 60,580 2.2 3.7 4.8 ŽO‘Š380`480V
FR-F740P-3.7K 78,520 3.7 5.8 7.6 ŽO‘Š380`480V
FR-F740P-5.5K 87,620 5.5 8.8 11.5 ŽO‘Š380`480V
FR-F740P-7.5K 104,520 7.5 12.2 16 ŽO‘Š380`480V
FR-F740P-11K 133,900 11 17.5 23 ŽO‘Š380`480V
FR-F740P-15K 151,320 15 22.1 29 ŽO‘Š380`480V
FR-F740P-18.5K 197,080 18.5 26.7 35 ŽO‘Š380`480V
FR-F740P-22K 260,780 22 32.8 43 ŽO‘Š380`480V
FR-F740P-30K 289,900 30 43.4 57 ŽO‘Š380`480V
FR-F740P-37K 383,500 37 53.3 70 ŽO‘Š380`480V
FR-F740P-45K 474,500 45 64.8 85 ŽO‘Š380`480V

 

âHOME

@