■ 2相ステッピングモータ、2相ギヤードステッピングモータ |
|
|
●片軸タイプ
サイズ (mm) |
品名 | 価格(円) | 定格電流 (A) |
最大静止トルク (mN-m) |
モータ長 (mm) |
モータ重量 (kg) |
28 | P-PMSA-U28D1 | 5,220 | 0.95 | 45 | 31.5 | 0.11 |
28 | P-PMSA-U28D2 | 5,400 | 0.95 | 60 | 39.5 | 0.15 |
28 | P-PMSA-U28D4 | 5,850 | 0.95 | 90 | 50.5 | 0.195 |
42 | P-PMSA-U42D1L | 2,700 | 0.4 | 215 | 34 | 0.23 |
42 | P-PMSA-U42D2L | 2,790 | 0.4 | 314 | 40 | 0.29 |
42 | P-PMSA-U42D3L | 3,240 | 0.4 | 397 | 47.5 | 0.36 |
42 | P-PMSA-U42D1M | 2,700 | 0.8 | 233 | 34 | 0.23 |
42 | P-PMSA-U42D2M | 2,790 | 0.8 | 321 | 40 | 0.29 |
42 | P-PMSA-U42D3M | 3,240 | 0.8 | 390 | 47.5 | 0.36 |
42 | P-PMSA-U42D1 | 2,700 | 1.2 | 237 | 34 | 0.23 |
42 | P-PMSA-U42D2 | 2,790 | 1.2 | 341 | 40 | 0.29 |
42 | P-PMSA-U42D3 | 3,240 | 1.2 | 430 | 47.5 | 0.36 |
56.4 | P-PMSA-U56D1M | 3,600 | 1.0 | 667 | 42 | 0.51 |
56.4 | P-PMSA-U56D3M | 3,960 | 1.0 | 1088 | 54.5 | 0.71 |
56.4 | P-PMSA-U56D5M | 5,040 | 1.0 | 1847 | 77.5 | 1.11 |
56.4 | P-PMSA-U56D1 | 3,600 | 2.0 | 678 | 42 | 0.51 |
56.4 | P-PMSA-U56D3 | 3,960 | 2.0 | 1106 | 54.5 | 0.71 |
56.4 | P-PMSA-U56D5 | 5,040 | 2.0 | 1876 | 77.5 | 1.11 |
56.4 | P-PMSA-U56D1H | 3,600 | 3.0 | 667 | 42 | 0.51 |
56.4 | P-PMSA-U56D3H | 3,960 | 3.0 | 1088 | 54.5 | 0.71 |
56.4 | P-PMSA-U56D5H | 5,040 | 3.0 | 1847 | 77.5 | 1.11 |
●両軸タイプ
サイズ (mm) |
品名 | 価格(円) | 定格電流 (A) |
最大静止トルク (mN-m) |
モータ長 (mm) |
モータ重量 (kg) |
28 | P-PMSA-U28D1D | 5,670 | 0.95 | 45 | 31.5 | 0.11 |
28 | P-PMSA-U28D2D | 5,850 | 0.95 | 60 | 39.5 | 0.15 |
28 | P-PMSA-U28D4D | 6,300 | 0.95 | 90 | 50.5 | 0.195 |
42 | P-PMSA-U42D1LD | 3,150 | 0.4 | 215 | 34 | 0.23 |
42 | P-PMSA-U42D2LD | 3,240 | 0.4 | 314 | 40 | 0.29 |
42 | P-PMSA-U42D3LD | 3,690 | 0.4 | 397 | 47.5 | 0.36 |
42 | P-PMSA-U42D1MD | 3,150 | 0.8 | 233 | 34 | 0.23 |
42 | P-PMSA-U42D2MD | 3,240 | 0.8 | 321 | 40 | 0.29 |
42 | P-PMSA-U42D3MD | 3,690 | 0.8 | 390 | 47.5 | 0.36 |
42 | P-PMSA-U42D1D | 3,150 | 1.2 | 237 | 34 | 0.23 |
42 | P-PMSA-U42D2D | 3,240 | 1.2 | 341 | 40 | 0.29 |
42 | P-PMSA-U42D3D | 3,690 | 1.2 | 430 | 47.5 | 0.36 |
56.4 | P-PMSA-U56D1MD | 4,050 | 1.0 | 667 | 42 | 0.51 |
56.4 | P-PMSA-U56D3MD | 4,410 | 1.0 | 1088 | 54.5 | 0.71 |
56.4 | P-PMSA-U56D5MD | 5,490 | 1.0 | 1847 | 77.5 | 1.11 |
56.4 | P-PMSA-U56D1D | 4,050 | 2.0 | 678 | 42 | 0.51 |
56.4 | P-PMSA-U56D3D | 4,410 | 2.0 | 1106 | 54.5 | 0.71 |
56.4 | P-PMSA-U56D5D | 5,490 | 2.0 | 1876 | 77.5 | 1.11 |
56.4 | P-PMSA-U56D1HD | 4,050 | 3.0 | 667 | 42 | 0.51 |
56.4 | P-PMSA-U56D3HD | 4,410 | 3.0 | 1088 | 54.5 | 0.71 |
56.4 | P-PMSA-U56D5HD | 5,490 | 3.0 | 1847 | 77.5 | 1.11 |
●片軸ギヤードタイプ
○片軸ギヤードタイプ共通仕様 定格電流(A)/0.95 モータ長(mm)/65 モータ重量 (kg)/0.33サイズ (mm) |
品名 | 価格(円) | 許容トルク (mN-m) |
ギヤ比 | 出力許容回転数 (r/min) |
42 | P-PMSA-U42D1-SA | 9,360 | 200 | 1:3.6 | 0〜500 |
42 | P-PMSA-U42D1-SB | 9,360 | 400 | 1:7.2 | 0〜250 |
42 | P-PMSA-U42D1-SC | 9,360 | 500 | 1:9 | 0〜200 |
42 | P-PMSA-U42D1-SD | 9,360 | 560 | 1:10 | 0〜180 |
42 | P-PMSA-U42D1-SE | 10,620 | 800 | 1:18 | 0〜100 |
42 | P-PMSA-U42D1-SF | 10,620 | 800 | 1:36 | 0〜50 |
42 | P-PMSA-U42D1-SG | 11,880 | 800 | 1:50 | 0〜36 |
42 | P-PMSA-U42D1-SH | 11,880 | 800 | 1:100 | 0〜18 |