|
■ RS35エンプラスプロケット
歯数 | 型式 | 価格(円) | ピッチ円 直径(mm) |
外径(mm) | |
13 | RS35-1B13T-P | 766 | 39.80 | 44 | |
14 | RS35-1B14T-P | 966 | 42.80 | 46 | |
15 | RS35-1B15T-P | 994 | 45.81 | 51 | |
16 | RS35-1B16T-P | 1,111 | 48.82 | 53 | |
17 | RS35-1B17T-P | 1,201 | 51.84 | 57 | |
18 | RS35-1B18T-P | 1,242 | 54.85 | 60 | |
20 | RS35-1B20T-P | 1,435 | 60.89 | 66 | |
22 | RS35-1B22T-P | 1,725 | 66.93 | 72 | |
24 | RS35-1B24T-P | 1,766 | 72.97 | 78 | |
25 | RS35-1B25T-P | 2,981 | 76.00 | 81 | |
26 | RS35-1B26T-P | 3,119 | 79.02 | 83 | |
28 | RS35-1B28T-P | 3,243 | 85.07 | 90 | |
30 | RS35-1B30T-P | 3,533 | 91.12 | 96 |
■ RS40エンプラスプロケット
歯数 | 型式 | 価格(円) | ピッチ円 直径(mm) |
外径(mm) | |
12 | RS40-1B12T-P | 1,221 | 49.07 | 53 | |
13 | RS40-1B13T-P | 1,366 | 53.07 | 58 | |
14 | RS40-1B14T-P | 1,532 | 57.07 | 63 | |
15 | RS40-1B15T-P | 1,684 | 61.08 | 67 | |
16 | RS40-1B16T-P | 1,918 | 65.10 | 71 | |
17 | RS40-1B17T-P | 2,153 | 69.12 | 75 | |
18 | RS40-1B18T-P | 2,360 | 73.14 | 78 | |
20 | RS40-1B20T-P | 2,843 | 81.18 | 88 | |
22 | RS40-1B22T-P | 3,367 | 89.24 | 96 | |
24 | RS40-1B24T-P | 3,878 | 97.30 | 104 | |
25 | RS40-1B25T-P | 4,099 | 101.33 | 108 | |
26 | RS40-1B26T-P | 5,106 | 105.36 | 112 | |
28 | RS40-1B28T-P | 5,520 | 113.43 | 120 | |
30 | RS40-1B30T-P | 6,155 | 121.50 | 128 |
■ RS50エンプラスプロケット
歯数 | 型式 | 価格(円) | ピッチ円 直径(mm) |
外径(mm) | |
13 | RS50-1B13T-P | 2,125 | 66.34 | 73 | |
14 | RS50-1B14T-P | 2,332 | 71.34 | 78 | |
15 | RS50-1B15T-P | 2,843 | 76.35 | 83 | |
16 | RS50-1B16T-P | 2,939 | 81.37 | 89 | |
17 | RS50-1B17T-P | 4,099 | 86.39 | 93 | |
18 | RS50-1B18T-P | 4,209 | 91.42 | 98 | |
20 | RS50-1B20T-P | 5,244 | 101.48 | 110 | |
22 | RS50-1B22T-P | 6,196 | 111.55 | 120 | |
24 | RS50-1B24T-P | 7,107 | 121.62 | 130 | |
25 | RS50-1B25T-P | 8,073 | 126.66 | 135 | |
26 | RS50-1B26T-P | 9,039 | 131.70 | 140 | |
28 | RS50-1B28T-P | 10,074 | 141.79 | 150 | |
30 | RS50-1B30T-P | 10,971 | 151.87 | 161 |
■ RS60エンプラスプロケット
歯数 | 型式 | 価格(円) | ピッチ円 直径(mm) |
外径(mm) | |
13 | RS60-1B13T-P | 3,464 | 79.6 | 88 | |
14 | RS60-1B14T-P | 4,099 | 85.61 | 93 | |
15 | RS60-1B15T-P | 4,830 | 91.62 | 99 | |
16 | RS60-1B16T-P | 4,940 | 97.65 | 107 | |
17 | RS60-1B17T-P | 5,782 | 103.67 | 113 | |
18 | RS60-1B18T-P | 6,900 | 109.71 | 119 | |
20 | RS60-1B20T-P | 8,073 | 121.78 | 132 | |
22 | RS60-1B22T-P | 10,488 | 133.86 | 144 | |
24 | RS60-1B24T-P | 11,109 | 145.95 | 156 | |
25 | RS60-1B25T-P | 12,006 | 151.99 | 162 | |
26 | RS60-1B26T-P | 13,248 | 158.04 | 168 | |
28 | RS60-1B28T-P | 14,214 | 170.14 | 180 | |
30 | RS60-1B30T-P | 16,008 | 182.25 | 193 |