チェーン・ベルト・歯車伝導

ウルトラPXベルト 株式会社 椿本チエイン

■ ウルトラPXベルト UP5M形

PXベルト伝動 株式会社 椿本チエイン

型式 周長
(mm)
歯数 価格(円)
ベルト幅(mm)
10 15 25
BG175UP5M 175 35 840 1,193 2,013
BG215UP5M 215 43 840 1,193 2,013
BG225UP5M 225 45 840 1,193 2,013
BG255UP5M 255 51 840 1,193 2,013
BG260UP5M 260 52 891 1,298 2,144
BG275UP5M 275 55 951 1,364 2,275
BG295UP5M 295 59 1,010 1,429 2,379
BG300UP5M 300 60 1,010 1,455 2,425
BG310UP5M 310 62 1,022 1,475 2,471
BG320UP5M 320 64 1,022 1,495 2,491
BG325UP5M 325 65 1,022 1,508 2,510
BG340UP5M 340 68 1,036 1,534 2,576
BG350UP5M 350 70 1,036 1,554 2,596
BG370UP5M 370 74 1,061 1,600 2,661
BG375UP5M 375 75 1,061 1,607 2,688
BG400UP5M 400 80 1,082 1,685 2,792
BG420UP5M 420 84 1,102 1,731 2,877
BG425UP5M 425 85 1,127 1,750 2,904
BG430UP5M 430 86 1,127 1,757 2,918
BG440UP5M 440 88 1,141 1,789 2,943
BG450UP5M 450 90 1,148 1,816 2,943
BG475UP5M 475 95 1,206 1,842 3,054
BG490UP5M 490 98 1,213 1,875 3,120
BG500UP5M 500 100 1,213 1,901 3,120
BG515UP5M 515 103 1,272 1,921 3,186
BG520UP5M 520 104 1,272 1,940 3,186
BG525UP5M 525 105 1,272 1,947 3,225
BG530UP5M 530 106 1,272 1,967 3,225
BG545UP5M 545 109 1,272 1,993 3,245
BG550UP5M 550 110 1,272 1,993 3,245
BG555UP5M 555 111 1,291 1,993 3,271
BG560UP5M 560 112 1,324 2,013 3,290
BG565UP5M 565 113 1,324 2,032 3,304
BG570UP5M 570 114 1,324 2,039 3,311
BG575UP5M 575 115 1,324 2,052 3,336
BG595UP5M 595 119 1,337 2,071 3,376
BG600UP5M 600 120 1,337 2,091 3,376
BG605UP5M 605 121 1,344 2,105 3,421
BG625UP5M 625 125 1,364 2,105 3,462
BG635UP5M 635 127 1,364 2,124 3,487
BG645UP5M 645 129 1,403 2,156 3,527
BG650UP5M 650 130 1,403 2,183 3,552
BG670UP5M 670 134 1,429 2,202 3,618
BG675UP5M 675 135 1,442 2,202 3,618
BG690UP5M 690 138 1,442 2,209 3,658
BG695UP5M 695 139 1,455 2,209 3,678
BG700UP5M 700 140 1,455 2,229 3,704
BG710UP5M 710 142 1,495 2,229 3,724
BG725UP5M 725 145 1,508 2,255 3,743
BG730UP5M 730 146 1,515 2,275 3,770
BG740UP5M 740 148 1,515 2,275 3,770
BG750UP5M 750 150 1,515 2,287 3,789
BG765UP5M 765 153 1,554 2,307 3,809
BG770UP5M 770 154 1,554 2,328 3,835
BG775UP5M 775 155 1,561 2,340 3,855
BG780UP5M 780 156 1,561 2,353 3,874
BG800UP5M 800 160 1,573 2,360 3,894
BG810UP5M 810 162 1,580 2,379 3,920
BG830UP5M 830 166 1,600 2,379 3,959
BG835UP5M 835 167 1,607 2,379 3,986
BG850UP5M 850 170 1,626 2,379 4,005
BG865UP5M 865 173 1,639 2,425 4,025
BG880UP5M 880 176 1,646 2,445 4,064
BG900UP5M 900 180 1,658 2,471 4,110
BG905UP5M 905 181 1,658 2,491 4,110
BG920UP5M 920 184 1,678 2,510 4,156
BG940UP5M 940 188 1,692 2,537 4,222
BG950UP5M 950 190 1,711 2,556 4,241
BG965UP5M 965 193 1,731 2,596 4,241
BG985UP5M 985 197 1,750 2,622 4,307
BG1000UP5M 1000 200 1,757 2,642 4,353
BG1025UP5M 1025 205 1,777 2,688 4,418
BG1050UP5M 1050 210 1,816 2,707 4,484
BG1060UP5M 1060 212 1,816 2,707 4,484
BG1090UP5M 1090 218 1,855 2,753 4,556
BG1125UP5M 1125 225 1,901 2,792 4,635
BG1150UP5M 1150 230 1,921 2,838 4,739
BG1160UP5M 1160 232 1,921 2,877 4,759
BG1180UP5M 1180 236 1,947 2,930 4,831
BG1195UP5M 1195 239 1,973 2,963 4,890
BG1220UP5M 1220 244 1,993 3,008 4,955
BG1225UP5M 1225 245 2,013 3,054 5,021
BG1250UP5M 1250 250 2,045 3,068 5,132
BG1260UP5M 1260 252 2,059 3,074 5,172
BG1270UP5M 1270 254 2,071 3,140 5,218
BG1295UP5M 1295 259 2,091 3,186 5,283
BG1350UP5M 1350 270 2,183 3,311 5,519
BG1390UP5M 1390 278 2,222 3,402 5,690
BG1420UP5M 1420 284 2,255 3,462 5,821
BG1490UP5M 1490 298 2,360 3,639 6,038
BG1530UP5M 1530 306 2,418 3,729 6,195
BG1550UP5M 1550 310 2,445 3,775 6,273
BG1595UP5M 1595 319 2,510 3,874 6,450
BG1615UP5M 1615 323 2,537 3,920 6,516
BG1675UP5M 1675 335 2,615 4,071 6,759
BG1700UP5M 1700 340 2,642 4,137 6,863
BG1800UP5M 1800 360 2,792 4,353 7,119
BG1870UP5M 1870 374 2,904 4,523 7,354
BG1910UP5M 1910 382 2,943 4,635 7,427
BG1960UP5M 1960 392 2,989 4,732 7,572
BG2000UP5M 2000 400 3,028 4,805 7,715
BG2080UP5M 2080 416 3.140 4,975 8,004
BG2160UP5M 2160 432 3,245 5,152 8,220
BG2200UP5M 2200 440 3,290 5,237 8,364
BG2645UP5M 2645 529 3,887 6,123 9,806
BG3050UP5M 3050 610 4,418 6,922 11,032
BG3150UP5M 3150 630 4,543 7,119 11,393
BG3930UP5M 3930 786 5,474 8,436 13,850




≫HOME