チェーン・ベルト・歯車伝導

パワーグリップタイミングベルト ゲイツ・ユニッタ・アジア(株)

 

■ Lタイプ


型式 価格(円)   型式 価格(円)
ベルト幅(呼び幅) ベルト幅(呼び幅)
050 075 100 150 050 075 100 150
98L 1,100 1,537 1,962 2,945 345L 1,895 2,747 3,583 5,452
109L 1,100 1,537 1,962 2,945 360L 1,954 2,861 3,730 5,717
124L 1,100 1,537 1,962 2,945 367L 1,954 2,861 3,730 5,717
131L 1,156 1,588 2,096 3,214 375L 2,075 3,037 3,970 6,028
135L 1,156 1,588 2,096 3,214 390L 2,075 3,037 3,970 6,028
150L 1,156 1,588 2,096 3,214 394L 2,159 3,214 4,180 6,364
165L 1,265 1,752 2,315 3,494 420L 2,159 3,214 4,180 6,364
172L 1,265 1,752 2,315 3,494 427L 2,285 3,382 4,410 6,703
187L 1,265 1,752 2,315 3,494 435L 2,285 3,382 4,410 6,703
206L 1,382 1,937 2,533 3,805 450L 2,285 3,382 4,410 6,703
210L 1,382 1,937 2,533 3,805 465L 2,399 3,550 4,633 7,052
225L 1,411 1,966 2,609 3,919 480L 2,399 3,550 4,633 7,052
240L 1,483 2,083 2,735 4,146 510L 2,453 3,671 4,796 7,279
248L 1,517 2,138 2,836 4,272 525L 2,626 3,889 5,095 7,733
255L 1,517 2,138 2,836 4,272 540L 2,626 3,889 5,095 7,733
259L 1,588 2,226 2,974 4,494 578L 2,873 4,200 5,536 8,366
263L 1,588 2,226 2,974 4,494 581L 2,873 4,200 5,536 8,366
270L 1,588 2,226 2,974 4,494 600L 2,873 4,200 5,536 8,366
277L 1,630 2,290 3,041 4,591 619L 3,113 4,423 5,784 8,400
285L 1,630 2,290 3,041 4,591 720L 3,306 4,796 6,292 9,421
300L 1,705 2,402 3,192 4,796 731L 3,449 4,986 6,527 9,786
304L 1,814 2,646 3,436 4,877 788L 3,449 4,986 6,527 9,786
315L 1,814 2,646 3,436 4,877 863L 3,528 5,255 6,666 9,799
319L 1,814 2,646 3,436 4,877 915L 3,604 5,326 6,817 9,946
322L 1,814 2,646 3,436 4,877 1275L 5,376 7,884 10,337 15,473
334L 1,895 2,747 3,583 5,452          



■ Hタイプ

形式 価格(円)
ベルト幅(呼び幅)
075 100 150 200 300
225H 2,335 3,020 4,368 5,717 8,430
230H 2,335 3,020 4,368 5,717 8,430
240H 2,335 3,020 4,368 5,717 8,430
255H 2,528 3,251 4,726 6,098 9,131
270H 2,528 3,251 4,726 6,098 9,131
280H 2,710 3,494 5,087 6,674 9,866
300H 2,710 3,494 5,087 6,674 9,866
315H 2,802 3,662 5,196 7,031 10,492
320H 2,878 3,738 5,435 7,148 10,559
330H 2,878 3,738 5,435 7,148 10,559
360H 3,041 3,982 5,804 7,624 11,269
370H 3,108 4,079 5,939 7,812 11,558
390H 3,230 4,200 6,157 8,102 11,983
400H 3,402 4,444 6,506 8,564 12,692
410H 3,402 4,444 6,506 8,564 12,692
420H 3,402 4,444 6,506 8,564 12,692
430H 3,402 4,444 6,506 8,564 12,692
450H 3,595 4,687 6,871 9,060 13,398
465H 3,684 4,818 7,039 9,290 13,768
480H 3,785 4,939 7,232 9,526 14,134
490H 3,785 4,939 7,232 9,526 14,134
510H 3,902 5,087 7,464 9,866 14,608
540H 4,138 5,406 7,960 10,475 15,536
560H 4,234 5,502 8,114 10,718 15,923
570H 4,259 5,557 8,190 10,816 16,032
580H 4,490 5,888 8,644 11,420 16,973
600H 4,490 5,888 8,644 11,420 16,973
630H 4,726 6,031 8,909 11,740 17,452
640H 4,852 6,364 9,379 12,382 18,404
660H 4,852 6,364 9,379 12,382 18,404
680H 5,095 6,678 9,866 13,008 19,370
700H 5,095 6,678 9,866 13,008 19,370
750H 5,326 6,997 10,332 13,655 20,316
800H 5,695 7,472 11,054 14,608 21,748
850H 5,930 7,787 11,525 15,238 22,688
900H 6,292 8,279 12,227 16,183 24,108
950H 6,896 9,077 13,432 17,791 26,494
1000H 6,896 9,077 13,432 17,791 26,494
1100H 7,498 9,870 14,633 19,370 28,884
1120H 8,400 11,068 16,402 21,752 32,446
1130H 8,400 11,068 16,402 21,752 32,446
1250H 8,400 11,068 16,402 21,752 32,446
1345H 9,312 12,239 18,199 24,138 36,011
1400H 9,312 12,239 18,199 24,138 36,011
1700H 11,088 14,582 21,714 28,817 42,937

 

≫HOME