@ |
|
Œ`@Ž® | ‰¿@Ši | Ž•” | Šî€ ‰~’¼Œa |
Ž•æ ‰~’¼Œa |
Œ` | Ž•• | ŒŠŒaƒÓ | ƒnƒu ŠOŒa |
‘S’· |
Z | ƒÓd | ƒÓda | b | dd | ƒÓ dh | l | |||
S30B 14K{0402 | 440 | 14 | 4.2 | 4.8 | K2 | 4 | 2 | 5 | 12 |
S30B 15K{0402 | 457 | 15 | 4.5 | 5.1 | K2 | 4 | 2 | 5.5 | 12 |
S30B 16K{0402 | 466 | 16 | 4.8 | 5.4 | K2 | 4 | 2 | 5.5 | 12 |
S30B 18K{0402 | 481 | 18 | 5.4 | 6 | K2 | 4 | 2 | 6 | 12 |
S30B 20B{0302 | 326 | 20 | 6 | 6.6 | B1 | 3.2 | 2 | 5 | 8 |
S30B 24B{0302 | 359 | 24 | 7.2 | 7.8 | B1 | 3.2 | 2 | 6 | 8 |
S30B 25B{0302 | 391 | 25 | 7.5 | 8.1 | B1 | 3.2 | 2 | 6 | 8 |
S30B 28B{0302 | 400 | 28 | 8.4 | 9 | B1 | 3.2 | 2 | 7 | 8 |
S30B 30B{0302 | 416 | 30 | 9 | 9.6 | B1 | 3.2 | 2 | 8 | 8 |
S30B 32B{0202 | 440 | 32 | 9.6 | 10.2 | B1 | 2 | 2 | 8 | 8 |
S30B 35B{0202 | 457 | 35 | 10.5 | 11.1 | B1 | 2 | 2 | 8 | 8 |
S30B 36B{0203 | 481 | 36 | 10.8 | 11.4 | B1 | 2 | 3 | 9 | 8 |
S30B 40B{0203 | 514 | 40 | 12 | 12.6 | B1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
S30B 45B{0203 | 547 | 45 | 13.5 | 14.1 | B1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
S30B 48B{0203 | 563 | 48 | 14.4 | 15 | B1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
S30B 50B{0203 | 595 | 50 | 15 | 15.6 | B1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
S30B 56B{0203 | 629 | 56 | 16.8 | 17.4 | B1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
S30B 60B{0203 | 670 | 60 | 18 | 18.6 | B1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
S30B 64B{0203 | 702 | 64 | 19.2 | 19.8 | B1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
S30B 66B{0203 | 743 | 66 | 19.8 | 20.4 | B1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
S30B 70B{0203 | 775 | 70 | 21 | 21.6 | B1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
S30B 72B{0203 | 840 | 72 | 21.6 | 22.2 | B1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
S30B 75B{0203 | 906 | 75 | 22.5 | 23.1 | B1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
S30B 80B{0203 | 955 | 80 | 24 | 24.6 | B1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
S30B 90B{0203 | 1,037 | 90 | 27 | 27.6 | B1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
S30B 96B{0203 | 1,110 | 96 | 28.8 | 29.4 | B1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
S30B 100B{0203 | 1,192 | 100 | 30 | 30.6 | B1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
S30B 108B{0203 | 1,289 | 108 | 32.4 | 33 | B1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
S30B 120B{0203 | 1,534 | 120 | 36 | 36.6 | B1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
Œ`@Ž® | ‰¿@Ši | Ž•” | Šî€ ‰~’¼Œa |
Ž•æ ‰~’¼Œa |
Œ` | Ž•• | ŒŠŒaƒÓ | ƒnƒu ŠOŒa |
‘S’· |
Z | ƒÓd | ƒÓda | b | dd | ƒÓ dh | l | |||
S50SU 10K|1006 | 1,012 | 10 | 5 | 6 | K1 | 10 | 6 | 55 | |
S50SU 12K|1007 | 1,118 | 12 | 6 | 7 | K1 | 10 | 7 | 55 | |
S50SU 14K|1008 | 1,306 | 14 | 7 | 8 | K1 | 10 | 8 | 55 | |
S50SU 15K|1008 | 1,420 | 15 | 7.5 | 8.5 | K1 | 10 | 8.5 | 55 | |
S50SU 16K*0804 | 1,518 | 16 | 8 | 9 | K2 | 8 | 4 | 9 | 18 |
S50SU 16L|0805 | 2,023 | 16 | 8 | 9 | L1 | 8 | 5 | 80 | |
S50SU 18K*0804 | 1,649 | 18 | 9 | 10 | K2 | 8 | 4 | 10 | 18 |
S50SU 18L|0806 | 2,236 | 18 | 9 | 10 | L1 | 8 | 6 | 80 | |
S50SU 20K*0804 | 1,778 | 20 | 10 | 11 | K2 | 8 | 4 | 11 | 18 |
S50SU 20L|0806 | 2,431 | 20 | 10 | 11 | L1 | 8 | 6 | 80 | |
S50SU 24K*0805 | 2,040 | 24 | 12 | 13 | K2 | 8 | 5 | 13 | 18 |
S50SU 25K*0805 | 2,154 | 25 | 12.5 | 13.5 | K2 | 8 | 5 | 13.5 | 18 |
S50SU 28K*0805 | 2,317 | 28 | 14 | 15 | K2 | 8 | 5 | 15 | 18 |
S50SU 30K*0806 | 2,465 | 30 | 15 | 16 | K2 | 8 | 6 | 16 | 18 |
S50SU 32B*0506 | 1,518 | 32 | 16 | 17 | B1 | 5 | 6 | 12 | 13 |
S50SU 36B*0506 | 1,624 | 36 | 18 | 19 | B1 | 5 | 6 | 12 | 13 |
S50SU 40B*0506 | 1,795 | 40 | 20 | 21 | B1 | 5 | 6 | 15 | 13 |
S50SU 45B*0506 | 1,942 | 45 | 22.5 | 23.5 | B1 | 5 | 6 | 15 | 13 |
S50SU 48B*0506 | 1,999 | 48 | 24 | 25 | B1 | 5 | 6 | 15 | 13 |
S50SU 50B*0506 | 2,146 | 50 | 25 | 26 | B1 | 5 | 6 | 15 | 13 |
S50SU 54B*0506 | 2,285 | 54 | 27 | 28 | B1 | 5 | 6 | 15 | 13 |
S50SU 56B*0506 | 2,489 | 56 | 28 | 29 | B1 | 5 | 6 | 15 | 13 |
S50SU 60B*0508 | 2,676 | 60 | 30 | 31 | B1 | 5 | 8 | 18 | 13 |
S50SU 64B*0508 | 3,043 | 64 | 32 | 33 | B1 | 5 | 8 | 18 | 13 |
S50SU 70B*0508 | 3,305 | 70 | 35 | 36 | B1 | 5 | 8 | 18 | 13 |
S50SU 72B*0508 | 3,541 | 72 | 36 | 37 | B1 | 5 | 8 | 18 | 13 |
S50SU 75B*0508 | 3,803 | 75 | 37.5 | 38.5 | B1 | 5 | 8 | 18 | 13 |
S50SU 80B*0510 | 4,031 | 80 | 40 | 41 | B1 | 5 | 10 | 22 | 13 |
S50SU 90B*0510 | 4,308 | 90 | 45 | 46 | B1 | 5 | 10 | 22 | 13 |
S50SU 100B*0510 | 5,018 | 100 | 50 | 51 | B1 | 5 | 10 | 25 | 13 |
S50SU 120B*0510 | 6,202 | 120 | 60 | 61 | B1 | 5 | 10 | 25 | 13 |
’ljÁH‚ÍŽO‘ ‚É‚²‰º–½‚‚¾‚³‚¢B