@ |
|
Œ`@Ž® | ‰¿@Ši | Ž•” | Šî€ ‰~’¼Œa |
Ž•æ ‰~’¼Œa |
Œ` | Ž•• | ŒŠŒaƒÓ | ƒnƒu ŠOŒa |
‘S’· |
Z | ƒÓd | ƒÓda | b | dd | ƒÓ dh | l | |||
S50D 14K|0803 | 408 | 14 | 7 | 8 | K2 | 8 | 3 | 9 | 18 |
S50D 15K|0803 | 416 | 15 | 7.5 | 8.5 | K2 | 8 | 3 | 9 | 18 |
S50D 16K|0803 | 425 | 16 | 8 | 9 | K2 | 8 | 3 | 9 | 18 |
S50D 18K|0803 | 440 | 18 | 9 | 10 | K2 | 8 | 3 | 10 | 18 |
S50D 20B|0303 | 376 | 20 | 10 | 11 | B1 | 3 | 3 | 8 | 8 |
S50D 24B|0303 | 384 | 24 | 12 | 13 | B1 | 3 | 3 | 8 | 8 |
S50D 25B|0303 | 408 | 25 | 12.5 | 13.5 | B1 | 3 | 3 | 8 | 8 |
S50D 28B|0303 | 440 | 28 | 14 | 15 | B1 | 3 | 3 | 8 | 8 |
S50D 30B|0303 | 457 | 30 | 15 | 16 | B1 | 3 | 3 | 8 | 8 |
S50D 32B|0303 | 481 | 32 | 16 | 17 | B1 | 3 | 3 | 8 | 8 |
S50D 36B|0303 | 522 | 36 | 18 | 19 | B1 | 3 | 3 | 8 | 8 |
S50D 40B|0303 | 547 | 40 | 20 | 21 | B1 | 3 | 3 | 10 | 8 |
S50D 45B|0303 | 620 | 45 | 22.5 | 23.5 | B1 | 3 | 3 | 10 | 8 |
S50D 50B|0303 | 685 | 50 | 25 | 26 | B1 | 3 | 3 | 10 | 8 |
S50D 56B|0303 | 758 | 56 | 28 | 29 | B1 | 3 | 3 | 10 | 8 |
S50D 60B|0303 | 808 | 60 | 30 | 31 | B1 | 3 | 3 | 10 | 8 |
S50D 64B|0303 | 865 | 64 | 32 | 33 | B1 | 3 | 3 | 10 | 8 |
S50D 70B|0304 | 930 | 70 | 35 | 36 | B1 | 3 | 4 | 12 | 8 |
S50D 72B|0304 | 955 | 72 | 36 | 37 | B1 | 3 | 4 | 12 | 8 |
S50D 80B|0304 | 1,052 | 80 | 40 | 41 | B1 | 3 | 4 | 12 | 8 |
S50D 90B|0305 | 1,232 | 90 | 45 | 46 | B1 | 3 | 5 | 14 | 8 |
S50D 100B|0305 | 1,436 | 100 | 50 | 51 | B1 | 3 | 5 | 14 | 8 |
S50D 120B|0305 | 1,804 | 120 | 60 | 61 | B1 | 3 | 5 | 14 | 8 |
Œ`@Ž® | ‰¿@Ši | Ž•” | Šî€ ‰~’¼Œa |
Ž•æ ‰~’¼Œa |
Œ` | Ž•• | ŒŠŒaƒÓ | ƒnƒu ŠOŒa |
‘S’· |
Z | ƒÓd | ƒÓda | b | dd | ƒÓ dh | l | |||
S50S 10K|1006 | 457 | 10 | 5 | 6 | K1 | 10 | 6 | 55 | |
S50S 12K|1007 | 522 | 12 | 6 | 7 | K1 | 10 | 7 | 55 | |
S50S 14K|1008 | 563 | 14 | 7 | 8 | K1 | 10 | 8 | 55 | |
S50S 15K*0803 | 563 | 15 | 7.5 | 8.5 | K2 | 8 | 3 | 8.5 | 18 |
S50S 16K*0803 | 588 | 16 | 8 | 9 | K2 | 8 | 3 | 9 | 18 |
S50S 18K*0804 | 604 | 18 | 9 | 10 | K2 | 8 | 4 | 10 | 18 |
S50S 20K*0804 | 620 | 20 | 10 | 11 | K2 | 8 | 4 | 11 | 18 |
S50S 21K*0804 | 644 | 21 | 10.5 | 11.5 | K2 | 8 | 4 | 11.5 | 18 |
S50S 22K*0804 | 653 | 22 | 11 | 12 | K2 | 8 | 4 | 12 | 18 |
S50S 24K*0804 | 670 | 24 | 12 | 13 | K2 | 8 | 4 | 13 | 18 |
S50S 25B*0804 | 571 | 25 | 12.5 | 13.5 | B1 | 8 | 4 | 10 | 16 |
S50S 26B*0804 | 580 | 26 | 13 | 14 | B1 | 8 | 4 | 10 | 16 |
S50S 27B*0804 | 588 | 27 | 13.5 | 14.5 | B1 | 8 | 4 | 10 | 16 |
S50S 28B*0804 | 595 | 28 | 14 | 15 | B1 | 8 | 4 | 10 | 16 |
S50S 30B*0805 | 612 | 30 | 15 | 16 | B1 | 8 | 5 | 12 | 16 |
S50S 32B*0505 | 620 | 32 | 16 | 17 | B1 | 5 | 5 | 12 | 13 |
S50S 35B*0505 | 636 | 35 | 17.5 | 18.5 | B1 | 5 | 5 | 12 | 13 |
S50S 36B*0505 | 653 | 36 | 18 | 19 | B1 | 5 | 5 | 12 | 13 |
S50S 40B*0505 | 670 | 40 | 20 | 21 | B1 | 5 | 5 | 15 | 13 |
S50S 42B*0505 | 685 | 42 | 21 | 22 | B1 | 5 | 5 | 15 | 13 |
S50S 44B*0505 | 702 | 44 | 22 | 23 | B1 | 5 | 5 | 15 | 13 |
S50S 45B*0505 | 710 | 45 | 22.5 | 23.5 | B1 | 5 | 5 | 15 | 13 |
S50S 48B*0505 | 743 | 48 | 24 | 25 | B1 | 5 | 5 | 15 | 13 |
S50S 50B*0505 | 767 | 50 | 25 | 26 | B1 | 5 | 5 | 15 | 13 |
S50S 52B*0505 | 792 | 52 | 26 | 27 | B1 | 5 | 5 | 15 | 13 |
S50S 54B*0505 | 824 | 54 | 27 | 28 | B1 | 5 | 5 | 15 | 13 |
S50S 55B*0505 | 840 | 55 | 27.5 | 28.5 | B1 | 5 | 5 | 15 | 13 |
S50S 56B*0505 | 857 | 56 | 28 | 29 | B1 | 5 | 5 | 15 | 13 |
S50S 60B*0506 | 898 | 60 | 30 | 31 | B1 | 5 | 6 | 18 | 13 |
S50S 64B*0506 | 938 | 64 | 32 | 33 | B1 | 5 | 6 | 18 | 13 |
S50S 70B*0506 | 1,028 | 70 | 35 | 36 | B1 | 5 | 6 | 18 | 13 |
S50S 72B*0506 | 1,044 | 72 | 36 | 37 | B1 | 5 | 6 | 18 | 13 |
S50S 75B*0506 | 1,093 | 75 | 37.5 | 38.5 | B1 | 5 | 6 | 18 | 13 |
S50S 80B*0508 | 1,166 | 80 | 40 | 41 | B1 | 5 | 8 | 22 | 13 |
S50S 90B*0508 | 1,396 | 90 | 45 | 46 | B1 | 5 | 8 | 22 | 13 |
S50S 96B*0508 | 1,501 | 96 | 48 | 49 | B1 | 5 | 8 | 22 | 13 |
S50S 100B*0508 | 1,567 | 100 | 50 | 51 | B1 | 5 | 8 | 25 | 13 |
S50S 110B*0508 | 1,771 | 110 | 55 | 56 | B1 | 5 | 8 | 25 | 13 |
S50S 120B*0508 | 1,909 | 120 | 60 | 61 | B1 | 5 | 8 | 25 | 13 |
’ljÁH‚ÍŽO‘ ‚É‚²‰º–½‚‚¾‚³‚¢B