|
歯数 | ピッチ円 直径 P.C.D. |
外径 O.D. | 新B形、新BW形 | 価 格 ( 円 ) |
||||
軸穴径 B | ボス | 概略 質量 kg |
||||||
下穴 | 最大 | 径 D | 長さ L | |||||
10 | 30.84 | 35 | 8 | 12 | ※25 | 20 | 0.08 | 966 |
11 | 33.81 | 38 | 8 | 14 | ※27 | 20 | 0.09 | 1,150 |
12 | 36.80 | 41 | 9 | 16 | ※31 | 20 | 0.12 | 1,242 |
13 | 39.80 | 44 | 9 | 18 | ※32 | 20 | 0.12 | 1,242 |
14 | 42.81 | 47 | 9 | 16 | 30 | 20 | 0.12 | 1,426 |
15 | 45.81 | 51 | 9 | 22 | 35 | 20 | 0.16 | 1,564 |
16 | 48.82 | 54 | 9 | 23 | 37 | 20 | 0.19 | 1,656 |
17 | 51.84 | 57 | 11 | 25 | 41 | 20 | 0.22 | 1,748 |
18 | 54.85 | 60 | 11 | 28 | 44 | 20 | 0.25 | 1,932 |
19 | 57.87 | 63 | 11 | 29 | 47 | 20 | 0.28 | 2,059 |
20 | 60.89 | 66 | 11 | 32 | 50 | 20 | 0.32 | 2,116 |
21 | 63.91 | 69 | 11 | 32 | 53 | 20 | 0.36 | 2,208 |
22 | 66.93 | 72 | 11 | 32 | 53 | 20 | 0.37 | 2,484 |
23 | 69.95 | 75 | 11 | 32 | 53 | 20 | 0.38 | 2,576 |
24 | 72.97 | 78 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.43 | 2,576 |
25 | 76.00 | 81 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.44 | 3,312 |
26 | 79.02 | 84 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.45 | 3,404 |
27 | 82.05 | 87 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.46 | 3,485 |
28 | 85.07 | 90 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.48 | 3,634 |
29 | 88.10 | 93 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.49 | ☆ |
30 | 91.12 | 96 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.51 | 4,186 |
31 | 94.15 | 99 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.52 | ☆ |
32 | 97.18 | 102 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.54 | 4,324 |
33 | 100.20 | 105 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.56 | ☆ |
34 | 103.23 | 109 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.57 | 5,014 |
35 | 106.26 | 112 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.59 | 5,152 |
36 | 109.29 | 115 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.61 | 5,428 |
37 | 112.31 | 118 | 11 | 32 | 63 | 22 | 0.77 | ☆ |
38 | 115.34 | 121 | 11 | 32 | 63 | 25 | 0.82 | 5,704 |
39 | 118.37 | 124 | 11 | 32 | 63 | 25 | 0.83 | ☆ |
40 | 121.40 | 127 | 11 | 32 | 63 | 25 | 0.85 | 5,980 |
41 | 124.43 | 129 | 11 | 42 | 63 | 25 | 0.85 | ☆ |
42 | 127.46 | 133 | 15 | 40 | 63 | 25 | 0.92 | 6,636 |
43 | 130.48 | 135 | 15 | 40 | 63 | 25 | 0.92 | ☆ |
44 | 133.53 | 138 | 15 | 40 | 63 | 25 | 0.92 | ☆ |
45 | 136.55 | 142 | 15 | 40 | 63 | 25 | 0.95 | 6,860 |
48 | 145.64 | 151 | 15 | 40 | 63 | 25 | 1.00 | ☆ |
50 | 151.69 | 157 | 15 | 40 | 63 | 25 | 1.05 | ☆ |
54 | 163.80 | 169 | 15 | 40 | 63 | 25 | 1.20 | ☆ |
60 | 181.99 | 187 | 15 | 40 | 63 | 25 | 1.30 | ☆ |
65 | 197.15 | 203 | 15 | 42 | 68 | 25 | 1.60 | ☆ |
70 | 212.29 | 218 | 15 | 42 | 68 | 25 | 1.70 | ☆ |
75 | 227.46 | 233 | 15 | 42 | 68 | 25 | 1.80 | ☆ |
80 | 242.62 | 248 | 15 | 42 | 68 | 25 | 1.80 | ☆ |
※ボスの外径に溝があります。溝の外径は、10T・φ18、11T・φ22、12T・φ24、13T・φ28、です。
材質は300クラスステンレス鋼です。
☆印は別途見積もり
ご要望により仕上加工も承ります。