|
歯数 | ピッチ円 直径 P.C.D. |
外径 O.D. | 新B形、新BW形 | 価 格 ( 円 ) |
||||
軸穴径 B | ボス | 概略 質量 kg |
||||||
下穴 | 最大 | 径 D | 長さ L | |||||
9 | 37.13 | 42 | 9 | 15 | ※28 | 22 | 0.11 | 1,472 |
10 | 41.10 | 46 | 9 | 18 | ※32 | 22 | 0.14 | 1,472 |
11 | 45.08 | 51 | 10 | 23 | ※37 | 22 | 0.19 | 1,564 |
12 | 49.07 | 55 | 10 | 25 | ※40 | 22 | 0.22 | 1,794 |
13 | 53.07 | 59 | 13 | 23 | 37 | 22 | 0.23 | 1,932 |
14 | 57.07 | 63 | 13 | 26 | 42 | 22 | 0.28 | 1,978 |
15 | 61.08 | 67 | 13 | 28 | 46 | 22 | 0.34 | 2,116 |
16 | 65.10 | 71 | 13 | 30 | 50 | 22 | 0.40 | 2,346 |
17 | 69.12 | 76 | 13 | 32 | 54 | 22 | 0.46 | 2,576 |
18 | 73.14 | 80 | 13 | 32 | 57 | 22 | 0.51 | 2,622 |
19 | 77.16 | 84 | 13 | 38 | 62 | 22 | 0.59 | 2,806 |
20 | 81.18 | 88 | 14 | 42 | 67 | 25 | 0.76 | 2,898 |
21 | 85.21 | 92 | 14 | 45 | 71 | 25 | 0.85 | 3,910 |
22 | 89.24 | 96 | 14 | 48 | 75 | 25 | 0.95 | 3,939 |
23 | 93.27 | 100 | 14 | 48 | 77 | 25 | 1.00 | 4,014 |
24 | 97.30 | 104 | 14 | 40 | 63 | 25 | 0.84 | 4,048 |
25 | 101.33 | 108 | 14 | 40 | 63 | 25 | 0.88 | 4,508 |
26 | 105.36 | 112 | 14 | 40 | 63 | 25 | 0.92 | 5,014 |
27 | 109.40 | 116 | 14 | 40 | 63 | 25 | 0.96 | 5,428 |
28 | 113.43 | 120 | 14 | 40 | 63 | 25 | 1.00 | 6,256 |
29 | 117.46 | 124 | 14 | 40 | 63 | 25 | 1.05 | ☆ |
30 | 121.50 | 128 | 14 | 40 | 63 | 25 | 1.10 | 6,440 |
32 | 129.57 | 137 | 14 | 45 | 68 | 28 | 1.30 | 7,038 |
34 | 137.64 | 145 | 14 | 45 | 68 | 28 | 1.30 | 7,820 |
35 | 141.68 | 149 | 14 | 45 | 68 | 28 | 1.40 | 7,866 |
36 | 145.72 | 153 | 17 | 45 | 68 | 28 | 1.40 | 8,418 |
38 | 153.79 | 161 | 17 | 45 | 68 | 28 | 1.50 | 8,464 |
40 | 161.87 | 169 | 17 | 45 | 68 | 28 | 1.60 | 8,878 |
41 | 165.91 | 173 | 17 | 48 | 73 | 32 | 1.80 | ☆ |
42 | 169.95 | 177 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.00 | 11,138 |
43 | 173.98 | 181 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.47 | ☆ |
44 | 178.02 | 185 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.95 | ☆ |
45 | 182.06 | 189 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.10 | 14,001 |
48 | 194.18 | 201 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.30 | 15,594 |
50 | 202.26 | 209 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.40 | 16,583 |
54 | 218.42 | 226 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.80 | 19,435 |
60 | 242.66 | 250 | 17 | 48 | 73 | 32 | 3.20 | ☆ |
65 | 262.87 | 270 | 17 | 52 | 83 | 32 | 3.90 | ☆ |
70 | 283.07 | 290 | 19 | 52 | 83 | 32 | 4.30 | ☆ |
75 | 303.28 | 311 | 19 | 52 | 83 | 32 | 4.80 | ☆ |
80 | 323.49 | 331 | 19 | 52 | 83 | 32 | 5.40 | ☆ |
85 | 343.69 | 351 | 19 | 52 | 83 | 32 | 5.80 | ☆ |
90 | 363.90 | 371 | 19 | 52 | 83 | 32 | 6.00 | ☆ |
※ボスの外径に溝があります。溝の外径は、10T・φ25、11T・φ30、12T・φ32、です。
材質は300クラスステンレス鋼です。
☆印は別途見積もり
ご要望により仕上加工も承ります。