|
■ 両端面加工付標準ラック / メーカー別相当品型式対照表 |
三蔵型式 | 価格 | 小原歯車(KHK) | メカ工業(MECHA) | 片山チェン(KANA) | モジュール | 全長(L) | 有効 歯数 |
歯幅 (W) |
高さ (H) |
かみあい 高さ(h) |
CS2−1000 | 4,628 | SRF2−1000 | RS2025−10F | KF2−1000 | 2 | 1005.31 | 160 | 20 | 25 | 23 |
CS2−1500 | 6,916 | SRF2−1500 | RS2025−15F | KF2−1500 | 1507.96 | 240 | ||||
CS2.5−1000 | 6,182 | SRF2.5−1000 | RS2530−10F | KF2.5−1000 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 25 | 30 | 27.5 |
CS2.5−1500 | 9,334 | SRF2.5−1500 | RS2530−15F | KF2.5−1500 | 1507.97 | 192 | ||||
CS3−1000 | 7,885 | SRF3−1000 | RS3035−10F | KF3−1000 | 3 | 999.03 | 106 | 30 | 35 | 32 |
CS3−1500 | 11,980 | SRF3−1500 | RS3035−15F | KF3−1500 | 1507.96 | 160 | ||||
CS4−1000 | 11,668 | SRF4−1000 | RS4045−10F | KF4−1000 | 4 | 1005.31 | 80 | 40 | 45 | 41 |
CS4−1500 | 17,908 | SRF4−1500 | RS4045−15F | KF4−1500 | 1507.96 | 120 | ||||
CS5−1000 | 17,849 | SRF5−1000 | RS5050−10F | KF5−1000 | 5 | 1005.31 | 64 | 50 | 50 | 45 |
CS5−1500 | 26,423 | SRF5−1500 | RS5050−15F | KF5−1500 | 1507.97 | 96 | ||||
CS6−1000 | 24,531 | SRF6−1000 | RS6060−10F | KF6−1000 | 6 | 999.03 | 53 | 60 | 60 | 54 |
<追加工は、三蔵にご下命ください>