@ |
|
¡ •½Ž•ŽÔ@ƒ‚ƒWƒ…[ƒ‹‚S / ƒ[ƒJ[•Ê‘Š“–•iŒ^Ž®‘ÎÆ•\ |
ŽO‘ Œ^Ž® | ‰¿Ši | ¬Œ´Ž•ŽÔH‹ÆKHK | •ÐŽRƒ`ƒFƒ“KANA | Ž•” | Ž•æ‰~ ’¼Œa Do |
Šî€‰~ ’¼Œa Dp |
Ž²ŒŠŒa B(H7) |
ƒ{ƒXŒa D |
‘S’· L |
‚l‚S‚b‚a‚P‚Q | 962 | ‚r‚r‚S|‚P‚Q | ‚l‚S‚a‚P‚Q | 12 | 56.0 | 48.0 | 20 | 35 | 60 |
‚l‚S‚b‚a‚P‚R | 1,125 | ‚r‚r‚S|‚P‚R | ‚l‚S‚a‚P‚R | 13 | 60.0 | 52.0 | 20 | 38 | |
‚l‚S‚b‚a‚P‚S | 1,287 | ‚r‚r‚S|‚P‚S | ‚l‚S‚a‚P‚S | 14 | 64.0 | 56.0 | 20 | 40 | |
‚l‚S‚b‚a‚P‚T | 1,313 | ‚r‚r‚S|‚P‚T | ‚l‚S‚a‚P‚T | 15 | 68.0 | 60.0 | 20 | 45 | |
‚l‚S‚b‚a‚P‚U | 1,456 | ‚r‚r‚S|‚P‚U | ‚l‚S‚a‚P‚U | 16 | 72.0 | 64.0 | 20 | 50 | |
‚l‚S‚b‚a‚P‚V | 1,573 | ‚r‚r‚S|‚P‚V | ‚l‚S‚a‚P‚V | 17 | 76.0 | 68.0 | 20 | 53 | |
‚l‚S‚b‚a‚P‚W | 1,697 | ‚r‚r‚S|‚P‚W | ‚l‚S‚a‚P‚W | 18 | 80.0 | 72.0 | 20 | 55 | |
‚l‚S‚b‚a‚P‚X | 1,827 | ‚r‚r‚S|‚P‚X | ‚l‚S‚a‚P‚X | 19 | 84.0 | 76.0 | 20 | 60 | |
‚l‚S‚b‚a‚Q‚O | 1,931 | ‚r‚r‚S|‚Q‚O | ‚l‚S‚a‚Q‚O | 20 | 88.0 | 80.0 | 20 | 65 | |
‚l‚S‚b‚a‚Q‚P | 2,015 | ‚r‚r‚S|‚Q‚P | ‚l‚S‚a‚Q‚P | 21 | 92.0 | 84.0 | 20 | 69 | |
‚l‚S‚b‚a‚Q‚Q | 2,119 | ‚r‚r‚S|‚Q‚Q | ‚l‚S‚a‚Q‚Q | 22 | 96.0 | 88.0 | 20 | 73 | |
‚l‚S‚b‚a‚Q‚R | 2,386 | ‚r‚r‚S|‚Q‚R | ‚l‚S‚a‚Q‚R | 23 | 100.0 | 92.0 | 20 | 77 | |
‚l‚S‚b‚a‚Q‚S | 2,457 | ‚r‚r‚S|‚Q‚S | ‚l‚S‚a‚Q‚S | 24 | 104.0 | 96.0 | 20 | 80 | |
‚l‚S‚b‚a‚Q‚T | 2,698 | ‚r‚r‚S|‚Q‚T | ‚l‚S‚a‚Q‚T | 25 | 108.0 | 100.0 | 20 | 84 | |
‚l‚S‚b‚a‚Q‚U | 2,925 | ‚r‚r‚S|‚Q‚U | ‚l‚S‚a‚Q‚U | 26 | 112.0 | 104.0 | 20 | 87 | |
‚l‚S‚b‚a‚Q‚V | 2,964 | ‚r‚r‚S|‚Q‚V | ‚l‚S‚a‚Q‚V | 27 | 116.0 | 108.0 | 20 | 90 | |
‚l‚S‚b‚a‚Q‚W | 3,244 | ‚r‚r‚S|‚Q‚W | ‚l‚S‚a‚Q‚W | 28 | 120.0 | 112.0 | 20 | 95 | |
‚l‚S‚b‚a‚Q‚X | 3,263 | ‚r‚r‚S|‚Q‚X | ‚l‚S‚a‚Q‚X | 29 | 124.0 | 116.0 | 20 | 100 | |
‚l‚S‚b‚a‚R‚O | 3,484 | ‚r‚r‚S|‚R‚O | ‚l‚S‚a‚R‚O | 30 | 128.0 | 120.0 | 20 | 100 | |
‚l‚S‚b‚a‚R‚Q | 3,601 | ‚r‚r‚S|‚R‚Q | ‚l‚S‚a‚R‚Q | 32 | 136.0 | 128.0 | 22 | 100 | 56 |
‚l‚S‚b‚a‚R‚S | 3,764 | ‚r‚r‚S|‚R‚S | ‚l‚S‚a‚R‚S | 34 | 144.0 | 136.0 | 22 | 100 | |
‚l‚S‚b‚a‚R‚T | 4,212 | ‚r‚r‚S|‚R‚T | ‚l‚S‚a‚R‚T | 35 | 148.0 | 140.0 | 22 | 100 | |
‚l‚S‚b‚a‚R‚U | 4,251 | ‚r‚r‚S|‚R‚U | ‚l‚S‚a‚R‚U | 36 | 152.0 | 144.0 | 22 | 100 | |
‚l‚S‚b‚a‚R‚W | 4,869 | ‚r‚r‚S|‚R‚W | ‚l‚S‚a‚R‚W | 38 | 160.0 | 152.0 | 22 | 100 | |
‚l‚S‚b‚a‚S‚O | 5,233 | ‚r‚r‚S|‚S‚O | ‚l‚S‚a‚S‚O | 40 | 168.0 | 160.0 | 25 | 100 |
ƒ’ljÁH‚ÍAŽO‘ ‚É‚²‰º–½‚‚¾‚³‚¢„