@

ƒ`ƒF[ƒ“Eƒxƒ‹ƒgEŽ•ŽÔ“`“±

’ቿŠi•W€Ž•ŽÔ@Š”Ž®‰ïŽÐ ŽO‘ 


•½Ž•ŽÔ

¡ •½Ž•ŽÔ@ƒ‚ƒWƒ…[ƒ‹‚T / ƒ[ƒJ[•Ê‘Š“–•iŒ^Ž®‘ÎÆ•\

ŽO‘ Œ^Ž® ‰¿Ši ¬Œ´Ž•ŽÔH‹ÆKHK •ÐŽRƒ`ƒFƒ“KANA Ž•” Ž•æ‰~
’¼Œa
Do
Šî€‰~
’¼Œa
Dp
Ž²ŒŠŒa
B(H7)
ƒ{ƒXŒa
D
‘S’·
L
‚l‚T‚b‚a‚P‚Q 1,638 ‚r‚r‚T|‚P‚Q ‚l‚T‚a‚P‚Q 12 70.0 60.0 22 46 75
‚l‚T‚b‚a‚P‚R 1,872 ‚r‚r‚T|‚P‚R ‚l‚T‚a‚P‚R 13 75.0 65.0 22 50
‚l‚T‚b‚a‚P‚S 2,119 ‚r‚r‚T|‚P‚S ‚l‚T‚a‚P‚S 14 80.0 70.0 22 52
‚l‚T‚b‚a‚P‚T 2,275 ‚r‚r‚T|‚P‚T ‚l‚T‚a‚P‚T 15 85.0 75.0 22 60
‚l‚T‚b‚a‚P‚U 2,477 ‚r‚r‚T|‚P‚U ‚l‚T‚a‚P‚U 16 90.0 80.0 22 65
‚l‚T‚b‚a‚P‚V 2,594 ‚r‚r‚T|‚P‚V ‚l‚T‚a‚P‚V 17 95.0 85.0 22 68
‚l‚T‚b‚a‚P‚W 2,958 ‚r‚r‚T|‚P‚W ‚l‚T‚a‚P‚W 18 100.0 90.0 22 70
‚l‚T‚b‚a‚P‚X 3,036 ‚r‚r‚T|‚P‚X ‚l‚T‚a‚P‚X 19 105.0 95.0 22 76
‚l‚T‚b‚a‚Q‚O 3,348 ‚r‚r‚T|‚Q‚O ‚l‚T‚a‚Q‚O 20 110.0 100.0 22 82
‚l‚T‚b‚a‚Q‚P 3,400 ‚r‚r‚T|‚Q‚P ‚l‚T‚a‚Q‚P 21 115.0 105.0 25 90
‚l‚T‚b‚a‚Q‚Q 3,803 ‚r‚r‚T|‚Q‚Q ‚l‚T‚a‚Q‚Q 22 120.0 110.0 25 95
‚l‚T‚b‚a‚Q‚R 3,881 ‚r‚r‚T|‚Q‚R ‚l‚T‚a‚Q‚R 23 125.0 115.0 25 100
‚l‚T‚b‚a‚Q‚S 4,115 ‚r‚r‚T|‚Q‚S ‚l‚T‚a‚Q‚S 24 130.0 120.0 25 100
‚l‚T‚b‚a‚Q‚T 4,173 ‚r‚r‚T|‚Q‚T ‚l‚T‚a‚Q‚T 25 135.0 125.0 25 105
‚l‚T‚b‚a‚Q‚U 4,628 ‚r‚r‚T|‚Q‚U ‚l‚T‚a‚Q‚U 26 140.0 130.0 25 110
‚l‚T‚b‚a‚Q‚V 4,713 ‚r‚r‚T|‚Q‚V ‚l‚T‚a‚Q‚V 27 145.0 135.0 25 110
‚l‚T‚b‚a‚Q‚W 5,317 ‚r‚r‚T|‚Q‚W ‚l‚T‚a‚Q‚W 28 150.0 140.0 25 110
‚l‚T‚b‚a‚Q‚X 5,382 ‚r‚r‚T|‚Q‚X ‚l‚T‚a‚Q‚X 29 155.0 145.0 25 115
‚l‚T‚b‚a‚R‚O 5,909 ‚r‚r‚T|‚R‚O ‚l‚T‚a‚R‚O 30 160.0 150.0 25 120
‚l‚T‚b‚a‚R‚Q 6,409 ‚r‚r‚T|‚R‚Q ‚l‚T‚a‚R‚Q 32 170.0 160.0 30 120 71
‚l‚T‚b‚a‚R‚S 7,176 ‚r‚r‚T|‚R‚S ‚l‚T‚a‚R‚S 34 180.0 170.0 30 120
‚l‚T‚b‚a‚R‚T 7,222 ‚r‚r‚T|‚R‚T ‚l‚T‚a‚R‚T 35 185.0 175.0 30 120
‚l‚T‚b‚a‚R‚U 7,878 ‚r‚r‚T|‚R‚U ‚l‚T‚a‚R‚U 36 190.0 180.0 30 120
‚l‚T‚b‚a‚R‚W 8,957 ‚r‚r‚T|‚R‚W ‚l‚T‚a‚R‚W 38 200.0 190.0 30 120
‚l‚T‚b‚a‚S‚O 9,672 ‚r‚r‚T|‚S‚O ‚l‚T‚a‚S‚O 40 210.0 200.0 30 120
•\–ʈ—F•õ

ƒ’ljÁH‚ÍAŽO‘ ‚É‚²‰º–½‚­‚¾‚³‚¢„

âHOME