|
歯数 | 歯先硬化なし | 歯先硬化処理品 | ピッチ円 直径 (mm) |
||
型 式 | 価 格 (円) |
型 式 | 価 格 (円) |
||
12 | RS40-1A12T | 181 | RS40-1A12TQ | 360 | 49.07 |
13 | RS40-1A13T | 194 | RS40-1A13TQ | 367 | 53.07 |
14 | RS40-1A14T | 215 | RS40-1A14TQ | 381 | 57.07 |
15 | RS40-1A15T | 228 | RS40-1A15TQ | 395 | 61.08 |
16 | RS40-1A16T | 264 | RS40-1A16TQ | 450 | 65.1 |
17 | RS40-1A17T | 271 | RS40-1A17TQ | 465 | 69.12 |
18 | RS40-1A18T | 305 | RS40-1A18TQ | 520 | 73.14 |
19 | RS40-1A19T | 326 | RS40-1A19TQ | 561 | 77.16 |
20 | RS40-1A20T | 339 | RS40-1A20TQ | 597 | 81.18 |
21 | RS40-1A21T | 354 | RS40-1A21TQ | 610 | 85.21 |
22 | RS40-1A22T | 367 | RS40-1A22TQ | 644 | 89.24 |
23 | RS40-1A23T | 381 | RS40-1A23TQ | 686 | 93.27 |
24 | RS40-1A24T | 409 | RS40-1A24TQ | 706 | 97.3 |
25 | RS40-1A25T | 430 | RS40-1A25TQ | 752 | 101.33 |
26 | RS40-1A26T | 450 | RS40-1A26TQ | 785 | 105.36 |
27 | RS40-1A27T | 471 | RS40-1A27TQ | 818 | 109.4 |
28 | RS40-1A28T | 492 | RS40-1A28TQ | 851 | 113.43 |
30 | RS40-1A30T | 513 | RS40-1A30TQ | 891 | 121.5 |
32 | RS40-1A32T | 569 | RS40-1A32TQ | 977 | 129.57 |
34 | RS40-1A34T | 624 | RS40-1A34TQ | 1,016 | 137.64 |
35 | RS40-1A35T | 631 | RS40-1A35TQ | 1,049 | 141.68 |
36 | RS40-1A36T | 667 | RS40-1A36TQ | 1,228 | 145.72 |
38 | RS40-1A38T | 785 | RS40-1A38TQ | 1,346 | 153.79 |
40 | RS40-1A40T | 851 | RS40-1A40TQ | 1,386 | 161.87 |
42 | RS40-1A42T | 931 | RS40-1A42TQ | 1,492 | 169.94 |
45 | RS40-1A45T | 997 | RS40-1A45TQ | 1,624 | 182.06 |
48 | RS40-1A48T | 1,307 | RS40-1A48TQ | 1,729 | 194.18 |
50 | RS40-1A50T | 1,465 | RS40-1A50TQ | 2,006 | 202.26 |
54 | RS40-1A54T | 1,808 | RS40-1A54TQ | 2,455 | 218.42 |
60 | RS40-1A60T | 2,138 | RS40-1A60TQ | 2,930 | 242.66 |
65 | RS40-1A65T | 2,468 | RS40-1A65TQ | 3,366 | 262.87 |
70 | RS40-1A70T | 3,208 | RS40-1A70TQ | 4,369 | 283.07 |
75 | RS40-1A75T | 3,445 | RS40-1A75TQ | 4,712 | 303.28 |
追加工は、三蔵にご下命ください