|
歯数 | 歯先硬化なし | 歯先硬化処理品 | ピッチ円 直径 (mm) |
||
型 式 | 価 格 (円) |
型 式 | 価 格 (円) |
||
12 | RS50-1A12T | 285 | RS50-1A12TQ | 460 | 61.34 |
13 | RS50-1A13T | 321 | RS50-1A13TQ | 495 | 66.33 |
14 | RS50-1A14T | 340 | RS50-1A14TQ | 516 | 71.34 |
15 | RS50-1A15T | 368 | RS50-1A15TQ | 572 | 76.35 |
16 | RS50-1A16T | 412 | RS50-1A16TQ | 628 | 81.37 |
17 | RS50-1A17T | 432 | RS50-1A17TQ | 741 | 86.39 |
18 | RS50-1A18T | 453 | RS50-1A18TQ | 779 | 91.42 |
19 | RS50-1A19T | 473 | RS50-1A19TQ | 810 | 96.45 |
20 | RS50-1A20T | 508 | RS50-1A20TQ | 873 | 101.48 |
21 | RS50-1A21T | 536 | RS50-1A21TQ | 905 | 106.51 |
22 | RS50-1A22T | 592 | RS50-1A22TQ | 994 | 111.55 |
23 | RS50-1A23T | 633 | RS50-1A23TQ | 1,044 | 116.59 |
24 | RS50-1A24T | 658 | RS50-1A24TQ | 1,082 | 121.62 |
25 | RS50-1A25T | 683 | RS50-1A25TQ | 1,139 | 126.66 |
26 | RS50-1A26T | 753 | RS50-1A26TQ | 1,252 | 131.7 |
27 | RS50-1A27T | 779 | RS50-1A27TQ | 1,341 | 136.74 |
28 | RS50-1A28T | 822 | RS50-1A28TQ | 1,354 | 141.79 |
30 | RS50-1A30T | 905 | RS50-1A30TQ | 1,442 | 151.87 |
32 | RS50-1A32T | 1,037 | RS50-1A32TQ | 1,632 | 161.96 |
34 | RS50-1A34T | 1,101 | RS50-1A34TQ | 1,758 | 172.05 |
35 | RS50-1A35T | 1,202 | RS50-1A35TQ | 1,784 | 177.1 |
36 | RS50-1A36T | 1,252 | RS50-1A36TQ | 1,999 | 182.15 |
38 | RS50-1A38T | 1,467 | RS50-1A38TQ | 2,239 | 192.24 |
40 | RS50-1A40T | 1,607 | RS50-1A40TQ | 2,479 | 202.33 |
42 | RS50-1A42T | 1,999 | RS50-1A42TQ | 2,581 | 212.43 |
45 | RS50-1A45T | 2,214 | RS50-1A45TQ | 2,884 | 227.58 |
48 | RS50-1A48T | 2,505 | RS50-1A48TQ | 3,251 | 242.73 |
50 | RS50-1A50T | 2,745 | RS50-1A50TQ | 3,593 | 252.82 |
54 | RS50-1A54T | 2,947 | RS50-1A54TQ | 3,833 | 273.03 |
60 | RS50-1A60T | 3,327 | RS50-1A60TQ | 4,314 | 303.33 |
65 | RS50-1A65T | 3,744 | RS50-1A65TQ | 4,959 | 328.58 |
70 | RS50-1A70T | 4,250 | RS50-1A70TQ | 5,768 | 353.84 |
75 | RS50-1A75T | 4,794 | RS50-1A75TQ | 6,452 | 379.1 |
追加工は、三蔵にご下命ください