|
歯数 | 歯先硬化なし | 歯先硬化処理品 | ピッチ円 直径 (mm) |
||
型 式 | 価 格 (円) |
型 式 | 価 格 (円) |
||
12 | RS80-1A12T | 961 | RS80-1A12TQ | 1,057 | 98.14 |
13 | RS80-1A13T | 1,050 | RS80-1A13TQ | 1,151 | 106.14 |
14 | RS80-1A14T | 1,139 | RS80-1A14TQ | 1,290 | 114.15 |
15 | RS80-1A15T | 1,234 | RS80-1A15TQ | 1,429 | 122.17 |
16 | RS80-1A16T | 1,366 | RS80-1A16TQ | 1,607 | 130.2 |
17 | RS80-1A17T | 1,467 | RS80-1A17TQ | 1,708 | 138.23 |
18 | RS80-1A18T | 1,531 | RS80-1A18TQ | 1,758 | 146.27 |
19 | RS80-1A19T | 1,607 | RS80-1A19TQ | 1,898 | 154.32 |
20 | RS80-1A20T | 1,809 | RS80-1A20TQ | 2,087 | 162.37 |
21 | RS80-1A21T | 1,923 | RS80-1A21TQ | 2,277 | 170.42 |
22 | RS80-1A22T | 2,049 | RS80-1A22TQ | 2,454 | 178.48 |
23 | RS80-1A23T | 2,201 | RS80-1A23TQ | 2,682 | 186.54 |
24 | RS80-1A24T | 2,353 | RS80-1A24TQ | 2,846 | 194.6 |
25 | RS80-1A25T | 2,530 | RS80-1A25TQ | 3,011 | 202.66 |
26 | RS80-1A26T | 2,657 | RS80-1A26TQ | 3,213 | 210.72 |
27 | RS80-1A27T | 2,846 | RS80-1A27TQ | 3,403 | 218.79 |
28 | RS80-1A28T | 3,011 | RS80-1A28TQ | 3,681 | 226.86 |
30 | RS80-1A30T | 3,390 | RS80-1A30TQ | 4,149 | 243 |
32 | RS80-1A32T | 3,770 | RS80-1A32TQ | 4,339 | 259.14 |
34 | RS80-1A34T | 4,655 | RS80-1A34TQ | 5,338 | 275.28 |
35 | RS80-1A35T | 4,756 | RS80-1A35TQ | 5,465 | 283.36 |
36 | RS80-1A36T | 5,389 | RS80-1A36TQ | 6,262 | 291.43 |
38 | RS80-1A38T | 5,756 | RS80-1A38TQ | 6,705 | 307.58 |
40 | RS80-1A40T | 6,072 | RS80-1A40TQ | 7,147 | 323.74 |
42 | RS80-1A42T | 6,300 | RS80-1A42TQ | 7,527 | 339.89 |
45 | RS80-1A45T | 6,325 | RS80-1A45TQ | 7,653 | 364.12 |
48 | RS80-1A48T | 6,894 | RS80-1A48TQ | 8,223 | 388.36 |
50 | RS80-1A50T | 7,717 | RS80-1A50TQ | 9,108 | 404.52 |
54 | RS80-1A54T | 8,033 | RS80-1A54TQ | 11,132 | 436.84 |
60 | RS80-1A60T | 9,551 | RS80-1A60TQ | 13,789 | 485.33 |
65 | RS80-1A65T | 13,536 | RS80-1A65TQ | 18,090 | 525.73 |
70 | RS80-1A70T | 15,180 | RS80-1A70TQ | 21,126 | 566.15 |
75 | RS80-1A75T | 17,078 | RS80-1A75TQ | 24,288 | 606.56 |
追加工は、三蔵にご下命ください