|
■ 低圧用、片バルブ |
材質 | 形状 | タイプ | ソケット | プラグ | ||
型式 | 価格(円) | 型式 | 価格(円) | |||
鉄鋼 (クロムメッキ) | ホース ニップル形 | 20型 | CAL21SH | 576 | CAL21PH | 193 |
CAL22SH | 576 | CAL22PH | 193 | |||
CAL23SH | 576 | CAL23PH | 193 | |||
CAL24SH | 794 | CAL24PH | 311 | |||
40型 | CAL44SH | 1,518 | CAL44PH | 462 | ||
CAL46SH | 1,760 | CAL46PH | 531 | |||
CAL48SH | 2,070 | CAL48PH | 662 | |||
オネジ形 | 20型 | CAL21SM | 576 | CAL21PM | 193 | |
CAL22SM | 576 | CAL22PM | 193 | |||
CAL23SM | 576 | CAL23PM | 193 | |||
CAL24SM | 794 | CAL24PM | 311 | |||
40型 | CAL44SM | 1,518 | CAL44PM | 462 | ||
CAL46SM | 1,760 | CAL46PM | 531 | |||
CAL48SM | 2,070 | CAL48PM | 662 | |||
メネジ形 | 20型 | CAL21SF | 576 | CAL21PF | 193 | |
CAL22SF | 576 | CAL22PF | 193 | |||
CAL23SF | 576 | CAL23PF | 193 | |||
CAL24SF | 794 | CAL24PF | 311 | |||
40型 | CAL44SF | 1,518 | CAL44PF | 462 | ||
CAL46SF | 1,760 | CAL46PF | 531 | |||
CAL48SF | 2,070 | CAL48PF | 662 | |||
セーフティープラグホースニップル形 | 20型 | CAL22PHV | 見 積 | |||
CAL23PHV | 見 積 | |||||
CAL24PHV | 見 積 | |||||
40型 | CAL44PHV | 見 積 | ||||
CAL46PHV | 見 積 | |||||
管用平行メネジ形 | 20型 | CAL22PFG | 見 積 | |||
真鍮 | ホース ニップル形 | 20型 | CAL22SH2 | 1,346 | CAL22PH2 | 366 |
CAL23SH2 | 1,346 | CAL23PH2 | 366 | |||
CAL24SH2 | 1,622 | CAL24PH2 | 587 | |||
40型 | CAL44SH2 | 2,415 | CAL44PH2 | 959 | ||
CAL46SH2 | 2,712 | CAL46PH2 | 1,173 | |||
CAL48SH2 | 3,671 | CAL48PH2 | 1,863 | |||
オネジ形 | 20型 | CAL21PM2 | 366 | |||
CAL22SM2 | 1,346 | CAL22PM2 | 366 | |||
CAL23SM2 | 1,346 | CAL23PM2 | 366 | |||
CAL24SM2 | 1,622 | CAL24PM2 | 587 | |||
40型 | CAL44SM2 | 2,415 | CAL44PM2 | 959 | ||
CAL46SM2 | 2,712 | CAL46PM2 | 1,173 | |||
CAL48SM2 | 3,671 | CAL48PM2 | 1,863 | |||
メネジ形 | 20型 | CAL22SF2 | 1,346 | CAL22PF2 | 366 | |
CAL23SF2 | 1,346 | CAL23PF2 | 366 | |||
CAL24SF2 | 1,622 | CAL24PF2 | 587 | |||
40型 | CAL44SF2 | 2,415 | CAL44PF2 | 959 | ||
CAL46SF2 | 2,712 | CAL46PF2 | 1,173 | |||
CAL48SF2 | 3,671 | CAL48PF2 | 1,863 | |||
ステンレス鋼 (SUS304) | ホース ニップル形 | 20型 | CAL22SH3 | 2,657 | CAL22PH3 | 738 |
CAL23SH3 | 2,657 | CAL23PH3 | 738 | |||
CAL24SH3 | 3,278 | CAL24PH3 | 1,173 | |||
40型 | CAL44SH3 | 5,072 | CAL44PH3 | 1,932 | ||
CAL46SH3 | 5,555 | CAL46PH3 | 2,312 | |||
CAL48SH3 | 8,832 | CAL48PH3 | 3,795 | |||
オネジ形 | 20型 | CAL21PM3 | 738 | |||
CAL22SM3 | 2,657 | CAL22PM3 | 738 | |||
CAL23SM3 | 2,657 | CAL23PM3 | 738 | |||
CAL24SM3 | 3,278 | CAL24PM3 | 1,173 | |||
40型 | CAL44SM3 | 5,072 | CAL44PM3 | 1,932 | ||
CAL46SM3 | 5,555 | CAL46PM3 | 2,312 | |||
CAL48SM3 | 8,832 | CAL48PM3 | 3,795 | |||
メネジ形 | 20型 | CAL22SF3 | 2,657 | CAL22PF3 | 738 | |
CAL23SF3 | 2,657 | CAL23PF3 | 738 | |||
CAL24SF3 | 3,278 | CAL24PF3 | 1,173 | |||
40型 | CAL44SF3 | 5,072 | CAL44PF3 | 1,932 | ||
CAL46SF3 | 5,555 | CAL46PF3 | 2,312 | |||
CAL48SF3 | 8,832 | CAL48PF3 | 3,795 | |||
鉄鋼 (クロムメッキ) |
ポリウレタンチューブ形 | 20型 | CAL21SA | 656 | CAL21PA | 297 |
CAL22SA | 711 | CAL22PA | 314 | |||
CAL22SB | 711 | CAL22PB | 314 | |||
CAL23SA | 711 | CAL23PA | 314 | |||
CAL23SB | 711 | CAL23PB | 314 | |||
CAL24SA | 966 | CAL24PA | 662 | |||
ロック付ホースニップル形 | CAL21SHL | 738 | ||||
CAL22SHL | 738 | |||||
CAL23SHL | 738 | |||||
CAL24SHL | 994 | |||||
ロック付オネジ形 | CAL21SML | 738 | ||||
CAL22SML | 738 | |||||
CAL23SML | 738 | |||||
CAL24SML | 994 | |||||
ロック付メネジ形 | CAL21SFL | 738 | ||||
CAL22SFL | 738 | |||||
CAL23SFL | 738 | |||||
CAL24SFL | 994 | |||||
ロック付ポリウレタンチューブ形 | CAL21SAL | 828 | ||||
CAL22SAL | 897 | |||||
CAL22SBL | 897 | |||||
CAL23SAL | 897 | |||||
CAL23SBL | 897 | |||||
CAL24SAL | 1,277 |