■ 中・低圧用、両バルブ
|
タイプ |
材質 |
ソケット |
プラグ |
型式 |
価格(円) |
型式 |
価格(円) |
S・Pタイプ | 真鍮 | CSP10S2 | 22,080 | CSP10P2 | 9,867 |
CSP12S2 | 27,255 | CSP12P2 | 12,420 |
CSP16S2 | 41,400 | CSP16P2 | 20,010 |
ステンレス (SUS304) | CSP10S3 | 40,020 | CSP10P3 | 18,768 |
CSP12S3 | 51,060 | CSP12P3 | 24,150 |
CSP16S3 | 75,900 | CSP16P3 | 36,915 |
鋼鉄t (亜鉛メッキ/三価クロメート処理) | CSP02S | 2,174 | CSP02P | 994 |
CSP03S | 2,332 | CSP03P | 1,152 |
CSP04S | 4,451 | CSP04P | 2,001 |
CSP06S | 6,762 | CSP06P | 3,140 |
CSP08S | 10,212 | CSP08P | 4,830 |
S・Pタイプ-Vタイプ | 真鍮 | CSP01S2V | 2,070 | CSP01P2V | 897 |
CSP02S2V | 2,519 | CSP02P2V | 1,070 |
CSP03S2V | 4,106 | CSP03P2V | 1,587 |
CSP04S2V | 6,886 | CSP04P2V | 2,484 |
ステンレス (SUS304) | CSP01S3V | 3,657 | CSP01P3V | 1,587 |
CSP02S3V | 4,278 | CSP02P3V | 1,932 |
CSP03S3V | 5,417 | CSP03P3V | 2,374 |
CSP04S3V | 11,730 | CSP04P3V | 4,692 |
■ 高圧用、両バルブ
|
ソケット |
プラグ |
型式 |
価格(円) |
全長(mm) |
質量(g) |
型式 |
価格(円) |
全長(mm) |
質量(g) |
CHP02S | 2,933 | 49 | 148 | CHP02P | 1,380 | 32 | 40 |
CHP03S | 3,381 | 60 | 234 | CHP03P | 1,449 | 38 | 66 |
CHP04S | 4,416 | 72 | 498 | CHP04P | 2,277 | 44 | 122 |
CHP06S | 4,830 | 72 | 470 | CHP06P | 2,622 | 50 | 144 |
CHP08S | 9,936 | 93 | 1044 | CHP08P | 4,485 | 61 | 364 |
CHP10S | 29,532 | 138 | 2798 | CHP10P | 18,492 | 80 | 884 |
CHP12S | 33,465 | 138 | 2728 | CHP12P | 22,425 | 80 | 812 |
CHP16S | 45,402 | 138 | 7290 | CHP16P | 27,945 | 115 | 3330 |
■ 金型冷却水用、片バルブ
|
形状 |
ソケット |
プラグ |
型式 |
価格(円) |
型式 |
価格(円) |
ホースニップル形 | CKC02SH2 | 1,242 | CKC02PH2 | 255 |
CKC03SH2 | 1,242 | CKC03PH2 | 255 |
オネジ形 | | | CKC01PM2 | 207 |
CKC02SM2 | 1,242 | CKC02PM2 | 207 |
CKC03SM2 | 1,311 | CKC03PM2 | 248 |
| | CKC01PML2 | 449 |
| | CKC02PML2 | 449 |
メネジ形 | CKC02SF2 | 1,242 | | |
■ 低圧用、片バルブ
|
形状 |
ソケット |
プラグ |
材質 |
型式 |
価格(円) |
材質 |
型式 |
価格(円) |
ホースニップル形 | 真鍮 (クロムメッキ) | CAL12SH | 849 | 鋼鉄 (クロムメッキ) | CAL12PH | 214 |
オネジ形 | CAL11SM | 849 | CAL11PM | 214 |
CAL12SM | 849 | CAL12PM | 214 |
メネジ形 | CAL12SF | 849 | CAL12PF | 214 |
ポリウレタンチューブ用 | CAL11SB | 952 | CAL11PB | 266 |
CAL12SB | 952 | CAL12PB | 266 |
■ 高圧用、両バルブ
|
ソケット |
プラグ |
型式 |
価格(円) |
全長(mm) |
質量(g) |
型式 |
価格(円) |
全長(mm) |
質量(g) |
CSH02S3 | 12,903 | 59 | 138 | CSH02P3 | 7,797 | 50 | 74 |
CSH03S3 | 14,145 | 68 | 228 | CSH03P3 | 8,487 | 59 | 128 |
CSH04S3 | 17,457 | 81 | 404 | CSH04P3 | 10,626 | 70.5 | 240 |
CSH06S3 | 22,770 | 97 | 704 | CSH06P3 | 13,662 | 81.5 | 448 |
CSH08S3 | 41,262 | 118 | 1382 | CSH08P3 | 20,562 | 100 | 934 |
≫HOME