チューブ・ホース・継手

高圧継手 イハラサイエンス(株)

■ BI-LOK継手ミリサイズ−SUS316−
呼称 価格(円)
MDCT MDSC MDLN MDHA MDTK MDTN MDSA MDLF MDHC MDSS MDTF MDTH
2M-R2 1,972 1,256 2,566
3M-R2 994 1,664 1,025 4,600 3,838 1,310 3,336 1,541
3M-R4 1,787 1,526
4M-R2 894 1,449 948 3,922 3,275 1,210 2,589 1,487 4,207 4,654 4,277
4M-R4 1,171 1,811 948 3,922 3,275 1,264 2,589 1,795 2,759 4,454 4,084
6M-R2 825 1,487 739 3,621 3,013 1,264 2,211 1,264 2,428 4,138 3,790
6M-R4 879 2,243 1,603 833 3,621 3,621 1,487 2,589 1,441 2,474 4,454 4,454
6M-R6 1,133 2,635 1,094 4,685 3,838 1,957 2,843 1,934 3,097 5,031 5,031
6M-R8 1,710 3,028 1,864 6,958 5,687 2,188 4,615 2,943 4,207 7,867 7,867
8M-R2 902 1,633 756 3,738 3,275 1,495 2,528 1,387 2,543 4,631 4,631
8M-R4 1,079 1,657 1,079 3,738 3,738 1,472 2,589 1,580 2,959 4,777 4,777
8M-R6 1,202 2,512 1,225 4,461 3,838 2,088 2,828 2,072 3,729 5,147 5,147
8M-R8 1,795 3,328 2,088 6,618 5,687 2,497 4,615 3,113 4,569 7,851 7,851
10M-R2 2,057 2,428
10M-R4 1,179 1,988 910 3,807 3,807 1,649 2,589 1,818 4,084 5,108 5,108
10M-R6 1,325 2,466 1,171 4,069 3,838 2,157 2,828 2,149 3,729 5,285 5,285
10M-R8 1,633 3,544 1,895 6,618 5,687 2,859 4,615 3,359 2,381 7,967 7,967
12M-R4 1,757 3,328 1,187 6,618 5,371 2,274 3,352 2,026 4,893 6,935 6,935
12M-R6 1,795 2,882 1,549 7,243 4,330 2,326 3,575 2,088 4,461 8,082 8,082
12M-R8 2,011 3,690 1,795 6,064 6,064 3,213 5,000 3,429 4,600 6,843 6,843
12M-R12 2,920 5,902 2,320 8,738 8,661 5,702 9,308 3,969 7,289 14,038 14,038
15M-R6 2,065 3,761 2,072 7,212 7,097 3,675 5,362 3,198 8,105 8,105
15M-R8 2,188 4,554 2,072 7,212 7,097 3,675 5,362 3,575 9,723 9,723
15M-R12 2,836 5,108 2,188 8,807 8,661 5,702 9,308 3,984 15,002 15,002
16M-R6 2,026 4,246 2,149 7,212 6,472 3,675 5,362 3,198 8,105 8,105
16M-R8 2,188 3,945 2,149 7,212 6,472 3,675 5,362 3,575 7,682 9,723 9,308
16M-R12 3,113 5,108 2,320 8,807 7,905 5,702 9,308 3,984 15,002 14,370
18M-R8 3,298 5,031 2,226 7,720 6,943 4,315 9,285 3,575 4,346 9,777 9,362
18M-R12 3,467 5,031 2,343 8,807 7,905 5,879 9,523 4,461 15,456 14,802
20M-R8 5,147 5,879 2,343 14,054 12,636 6,295 5,548 3,721 7,736 15,826 15,156
20M-R12 5,864 7,536 2,805 14,054 12,636 6,464 9,662 5,054 8,553 15,826 15,156
22M-R12 5,987 7,667 2,805 14,054 12,944 6,464 12,644 5,610 15,826 15,156
22M-R16 9,138 3,922 19,733 18,115 6,757 15,164 10,410 22,653 21,682
25M-R12 6,395 7,667 2,813 19,733 18,115 6,688 12,936 6,033 9,423 19,810 18,962
25M-R16 6,395 9,138 3,938 19,733 18,115 9,169 15,164 11,157 10,271 22,653 21,682

≫HOME