@

ƒ`ƒ…[ƒuEƒz[ƒXEŒpŽθ

‚ˆ³ŒpŽθ@ƒCƒnƒ‰ƒTƒCƒGƒ“ƒXiŠ”j

‘ BI-LOKŒpŽθƒ~ƒŠƒTƒCƒY|SUS316|
ŒΔΜ ‰ΏŠii‰~j
MDUA MDSU MDLA MDTA MDXA MDBA MDCA MDNA DOF DOB
2M 2,188 5,479 1,564 1,256 485 277 262
3M 1,549 3,275 2,088 3,382 6,056 964 902 308 185 169
4M 1,233 3,221 2,042 3,352 987 894 277 185 169
6M 1,325 2,203 1,934 2,813 5,679 762 779 277 154 139
8M 1,356 2,505 2,011 3,121 7,674 810 817 293 185 169
10M 1,911 2,936 2,095 3,652 7,058 879 1,071 393 185 185
12M 2,851 4,230 3,853 5,571 8,198 1,287 1,564 639 254 239
15M 4,238 6,866 4,508 6,718 1,734 1,888 871 293 277
16M 3,606 6,866 3,992 6,718 9,816 1,734 1,888 871 293 277
18M 5,270 7,913 7,913 9,338 14,208 2,042 2,428 1,048 431 393
20M 7,459 12,913 11,858 16,103 3,228 3,352 1,356 639 516
22M 8,622 12,913 12,112 16,103 3,228 3,352 1,356 639 516
25M 9,169 17,105 15,125 19,979 4,146 4,715 1,988 762 601


MDREiƒŒƒfƒ…[ƒT[j DRE
ƒ~ƒŠƒTƒCƒY ƒCƒ“ƒ`ƒTƒCƒY
ŒΔΜ ‰ΏŠii‰~j ŒΔΜ ‰ΏŠii‰~j ŒΔΜ ‰ΏŠii‰~j ŒΔΜ ‰ΏŠii‰~j ŒΔΜ ‰ΏŠii‰~j ŒΔΜ ‰ΏŠii‰~j
2M-3M 8M-12M 1,495 16M-12M 3,228 20M-22M 5,085 1-2 1,849 5-8 1,325
3M-2M 1,664 8M-15M 1,595 16M-15M 3,228 20M-25M 5,016 2-3 1,287 6-4 1,433
3M-4M 1,464 10M-6M 1,664 16M-18M 3,498 22M-15M 4,577 2-4 1,233 6-6 1,864
3M-6M 1,256 10M-8M 1,664 16M-20M 3,884 22M-16M 4,577 2-6 1,372 6-8 1,734
4M-2M 1,849 10M-12M 1,734 18M-10M 3,498 22M-18M 4,577 3-2 1,903 6-10 2,142
4M-3M 1,680 10M-15M 1,849 18M-12M 3,907 22M-20M 4,577 3-4 1,372 6-12 2,034
4M-6M 1,372 10M-16M 1,849 18M-15M 3,907 22M-25M 5,448 4-2 1,680 8-4 2,512
6M-3M 1,680 12M-6M 2,280 18M-16M 3,907 25M-15M 8,306 4-3 1,664 8-6 2,142
6M-4M 1,456 12M-8M 2,126 18M-20M 4,715 25M-16M 8,306 4-4 1,325 8-8 2,142
6M-8M 1,148 12M-10M 1,949 18M-22M 4,715 25M-18M 8,306 4-5 1,325 8-10 2,197
6M-10M 1,148 12M-15M 2,312 18M-25M 4,946 25M-20M 8,461 4-6 1,094 8-12 2,165
8M-4M 1,295 12M-16M 2,197 20M-15M 5,016 25M-22M 9,192 4-8 1,449 8-16 3,544
8M-6M 1,495 12M-8M 2,126 20M-16M 5,254     4-10 1,664 10-12 4,708
8M-10M 1,325 16M-10M 2,057 20M-18M 4,383     5-6 1,325    


MDURiŒaˆα‚’ƒ†ƒjƒIƒ“j
ŒΔΜ ‰ΏŠii‰~j ŒΔΜ ‰ΏŠii‰~j
3M-2M 2,103 18M-15M 5,494
4M-3M 1,626 18M-16M 5,494
6M-3M 1,626 20M-10M 10,964
6M-4M 1,626 20M-12M 10,964
8M-4M 1,626 20M-15M 10,964
8M-6M 1,846 20M-16M 10,964
10M-6M 2,188 20M-18M 10,964
10M-8M 2,188 22M-10M 11,558
12M-6M 3,382 22M-12M 11,558
12M-8M 3,382 22M-15M 11,558
12M-10M 3,382 22M-16M 11,558
15M-10M 4,723 22M-18M 11,558
15M-12M 4,723 22M-20M 11,558
16M-10M 4,423 25M-16M 11,650
16M-12M 4,415 25M-18M 11,650
18M-10M 5,479 25M-20M 11,650
18M-12M 5,494 25M-22M 11,650

βHOME