チューブ・ホース・継手

チューブ・継手 ニッタ・ムアー(株)

■ チューブ
 
形式
価格(円)
20m巻
100m巻
チューブ・ホース U2-4-3-2 739 3,697
U2-4-4-2.5 796 3,982
U2-4-6-4 1,308 6,542
U2-4-8-5 2,958 14,791
U2-4-10-6.5 4,324 21,618
U2-4-12-8 6,144 30,720
U2-1-3/16 796 3,982
U2-1-1/4 1,422 7,111
U2-1-5/16 2,333 11,662
U2-1-3/8 3,242 16,213
U2-1-1/2 5,347 26,737
U5-4-3.5-2 739 3,697
U5-4-4-2.5 796 3,982
U5-4-6-4 1,308 6,542
U1-4-4-2.5 911 4,552
U1-4-6-4 1,478 7,396
U1-4-8-5 3,299 16,498
U1-4-10-6.5 4,778 23,893
U1-4-12-8 6,827 34,134
N2-4-4-2 1,730 8,653
N2-4-4-2.5 1,573 7,867
N2-4-4-3 1,306 6,529
N2-4-6-4 2,170 10,855
N2-4-6-4.5 1,903 9,518
N2-4-8-6 2,689 13,452
N2-4-10-7.5 3,808 19,038
N2-4-10-8 3,808 19,038
N2-4-12-9 6,056 30,288
N2-4-16-13 12,774 63,174
N2-1-1/8 959 4,798
N2-1-3/16 1,556 7,788
N2-1-1/4 2,170 10,855
N2-1-5/16 2,689 13,452
N2-1-3/8 3,808 19,038
N2-1-1/2 6,056 30,288
N2-1-5/8 12,635 63,174
N2-2-1/8 1,730 8,653
N2-2-3/16 2,344 11,722
N2-2-1/4 3,288 16,442
N2-2-5/16 4,847 24,230
N2-2-3/8 6,576 32,884
N2-2-1/2 11,076 55,385
N5-4-4-2 1,730 8,653
N5-4-4-2.5 1,573 7,867
N5-4-4-3 1,306 6,529
N5-4-6-4 2,170 10,855
N5-4-6-4.5 1,903 9,518
N5-4-8-6 2,689 13,452
N5-4-10-7.5 3,808 15,045
N5-4-10-8 3,008 19,038
N5-4-12-9 6,056 30,288
N5-4-16-13 12,635 63,174
N5-1-3/16 1,556 7,788
N5-1-1/4 2,170 10,855
N5-1-5/16 2,689 13,452
N5-1-3/8 3,808 19,038
N5-1-1/2 6,056 30,288
N1-4-6-4 3,288 16,442
N1-4-8-6 4,153 20,770
N1-1-1/4 3,288 16,442

≫HOME