チューブ・ホース・継手

チューブ・継手 ニッタ・ムアー(株)

■ チューブ
 
チューブ・ホース
形式
価格(円)
20m巻
100m巻
PN-4-4-2.5 1,616 8,083
PN-4-6-4 2,114 10,571
PN-4-8-5 3,234 16,168
PN-4-10-6.5 4,352 21,763
PN-4-12-8 6,218 31,091
PL-4-4-2 1,990 9,949
PL-4-6-4 2,114 10,571
PL-4-8-6 2,363 11,184
PL-4-10-7.5 2,984 14,923
PL-4-10-8 2,736 13,680
PL-4-12-9 3,854 19,276
PL-1-1/4 2,114 10,571
PL-1-3/8 3,234 16,168
PL-1-1/2 4,229 21,142
TP-4-4-2 11,725 58,628
TP-4-4-2.5 11,725 58,628
TP-4-6-4 17,041 85,206
TP-4-8-6 22,356 111,784
TP-4-10-8 28,610 143,052
TP-4-12-9 58,471 292,357
TP-4-12-10 34,394 171,974
TP-1-3/16 12,194 60,973
TP-1-1/4 17,041 85,206
TP-1-5/16 25,014 125,072
TP-1-3/8 37,522 187,609
TP-1-1/2 69,259 346,295
TA-4-3-2 6,487 32,440
TA-4-4-2 15,556 77,779
TA-4-6-4 22,669 113,347
TA-4-8-6 32,050 160,249
TA-4-10-8 40,649 203,243
TA-4-12-9 71,604 358,020
TA-4-12-10 50,029 250,145
FS-4-4-2.5 1,865 9,326
FS-4-6-4 2,176 10,882
FS-4-8-5 4,229 21,142
FS-4-8-5.5 4,229 21,142
FS-4-10-6.5 5,720 28,603
FS-4-10-7 5,720 28,603
FS-4-12-8 7,524 37,619
FS-4-12-8.5 7,524 37,619
FW-4-6-4 4,415 22,074
FW-4-8-6 5,347 26,737
FW-4-10-7.5 6,590 32,956
FW-4-12-9 - ※21,142
TES-4-4-2.5 6,098 30,492
TES-4-6-4 9,148 45,738
TES-4-8-6 12,044 60,222
TES-4-10-8 15,551 77,755

※FW-4-12-は50m巻です。

≫HOME