@

ƒ`ƒ…[ƒuEƒz[ƒXEŒpŽè

ƒJƒbƒvƒŠƒ“ƒO ƒtƒ‹ƒlƒXƒWƒƒƒpƒ“iŠ”j

ƒJƒ^ƒƒO@ ƒJƒ^ƒƒO
@
¡ MAX-LOK
 
Œ^Ž®–¼ Œ^”Ô ƒTƒCƒY ‰¿Šii‰~j
ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€
AL
ƒuƒƒ“ƒY
BRS
ƒXƒeƒ“ƒŒƒX
SUS
ƒ|ƒŠƒvƒƒsƒŒƒ“
PP
MAX|D
50|D 1^2" 830 1,439 2,940 -
75x50|D 3^4"x1^2" 1,040 1,802 4,200 945
75|D 3^4" 1,155 1,802 4,259 1,050
100|D 1" 1,182 2,117 4,773 1,077
125|D 11^4" 1,445 2,583 5,555 1,340
150|D 11^2" 1,575 2,799 6,279 1,445
200|D 2" 1,838 3,486 8,154 1,707
250|D 21^2" 2,757 5,240 12,501 -
300|D 3" 3,570 7,035 16,365 3,230
400|D 4" 5,586 13,205 23,667 5,250
500|D 5" 10,868 Œ©Ï 37,695 -
600|D 6" 13,404 Œ©Ï 41,265 -
MAX|B
50|B 1^2" 1,113 1,523 3,860 -
75x50|B 3^4"x1^2" 1,392 1,901 5,555 1,155
75|B 3^4" 1,550 2,022 5,708 1,155
100|B 1" 1,628 2,153 6,038 1,260
125|B 11^4" 1,995 2,663 6,674 1,680
150|B 11^2" 2,022 2,699 7,340 1,838
200|B 2" 2,079 3,402 8,936 1,943
250|B 21^2" 3,356 4,994 12,894 -
300|B 3" 4,442 7,230 17,630 3,518
400|B 4" 6,705 11,708 26,267 6,038
500|B 5" 12,380 Œ©Ï 46,463 -
600|B 6" 14,370 Œ©Ï 47,775 -
MAX|C
50|C 1^2" 756 1,323 3,108 -
75x50|C 3^4"x1^2" 945 1,655 4,442 867
75|C 3^4" 945 1,655 4,442 867
100|C 1" 1,182 2,163 4,773 1,077
125|C 11^4" 1,470 2,615 5,949 1,313
150|C 11^2" 1,575 2,652 6,191 1,392
200|C 2" 1,890 3,738 7,640 1,760
250-C 21^2" 2,898 5,162 10,626 -
300|C 3" 3,534 7,634 14,973 3,203
400|C 4" 5,313 12,632 20,769 4,988
500|C 5" 10,143 Œ©Ï 36,645 -
600|C 6" 13,709 Œ©Ï 39,113 -

–NPTƒlƒW»•i‚Íã‹L ‰¿Ši‚Ì20“ƒAƒbƒvB

 

âHOME