@

ƒ`ƒ…[ƒuEƒz[ƒXEŒpŽè

ƒJƒbƒvƒŠƒ“ƒO ƒtƒ‹ƒlƒXƒWƒƒƒpƒ“iŠ”j

ƒJƒ^ƒƒO@ ƒJƒ^ƒƒO
@
¡ MAX-LOK
 
Œ^Ž®–¼ Œ^”Ô ƒTƒCƒY ‰¿Šii‰~j
ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€
AL
ƒuƒƒ“ƒY
BRS
ƒXƒeƒ“ƒŒƒX
SUS
ƒ|ƒŠƒvƒƒsƒŒƒ“
PP
MAX|SC
  3^4"*1S - - 18,480 -
1h*1S - - 20,213 -
11^2"*1.5S - - 24,255 -
2"*2S - - 27,720 -
2"*2.5S - - 39,900 -
21^2"*2.5S - - 41,580 -
3"*3S - - 45,938 -
4"*4S - - 58,013 -
MAX|DP
50|DP 1^2" 342 542 1,392 -
75|DP 3^4" 483 773 2,327 447
100|DP 1" 578 878 2,720 525
125|DP 11^4" 605 1,050 3,083 552
150|DP 11^2" 636 1,103 3,476 578
200|DP 2" 788 1,428 4,290 710
250|DP 21^2" 1,088 2,384 6,191 -
300|DP 3" 1,634 3,177 7,671 1,470
400|DP 4" 2,537 5,592 11,535 2,310
500|DP 5" 3,780 Œ©Ï 18,113 -
600|DP 6" 5,172 Œ©Ï 21,525 -
MAX|DC
50|DC 1^2" 788 1,130 2,625 -
75|DC 3^4" 983 1,413 3,776 893
100|DC 1" 1,014 1,854 4,410 920
125|DC 11^4" 1,365 2,289 4,983 1,260
150|DC 11^2" 1,392 2,405 5,739 1,287
200|DC 2" 1,497 3,129 7,188 1,418
250|DC 21^2" 2,174 4,095 8,936 -
300|DC 3" 2,537 4,752 10,569 2,363
400|DC 4" 3,807 7,812 13,950 4,463
500|DC 5" 5,435 Œ©Ï 24,938 -
600|DC 6" 8,453 Œ©Ï 32,550 -


 

âHOME