|
タイプ | 形 式 | 価 格(円) | クランプ 力 (KN) |
||
左回転 | 右回転 | ||||
上 部 フ ラ ン ジ モ デ ル |
単動式 | SULS-22 | SURS-22 | 62,832 | 2.1 |
SULS-52 | SURS-52 | 65,606 | 4.8 | ||
SULS-92 | SURS-92 | 84,946 | 8.0 | ||
SULS-202 | SURS-202 | 109,589 | 17.3 | ||
SULS-352 | SURS-352 | 120,850 | 33.1 | ||
複動式 | SULD-22 | SURD-22 | 62,832 | 2.2 | |
SULD-52 | SURD-52 | 65,606 | 5.0 | ||
SULD-92 | SURD-92 | 84,946 | 9.0 | ||
SULDL-92 | SURDL-92 | 96,043 | 9.0 | ||
SULD-202 | SURD-202 | 109,589 | 18.8 | ||
SULD-352 | SURD-352 | 120,850 | 35.0 | ||
SULDL-352 | SURDL-352 | 134,477 | 35.0 | ||
下 部 フ ラ ン ジ モ デ ル |
単動式 | SLLS-22 | SLRS-22 | 62,832 | 2.1 |
SLLS-52 | SLRS-52 | 65,606 | 4.8 | ||
SLLS-92 | SLRS-92 | 84,946 | 8.0 | ||
SLLS-202 | SLRS-202 | 109,589 | 17.3 | ||
SLLS-352 | SLRS-352 | 120,850 | 33.1 | ||
複動式 | SLLD-22 | SLRD-22 | 62,832 | 2.2 | |
SLLD-52 | SLRD-52 | 65,606 | 5.0 | ||
SLLD-92 | SLRD-92 | 84,946 | 9.0 | ||
SLLD-202 | SLRD-202 | 109,589 | 18.8 | ||
SLLD-352 | SLRD-352 | 120,850 | 35.0 | ||
ね じ 式 本 体 モ デ ル |
単動式 | STLS-22 | STRS-22 | 60,139 | 2.1 |
STLS-52 | STRS-52 | 64,301 | 4.8 | ||
STLS-92 | STRS-92 | 79,315 | 8.0 | ||
STLS-202 | STRS-202 | 104,285 | 17.3 | ||
STLS-352 | STRS-352 | 117,830 | 33.1 | ||
複動式 | STLD-22 | STRD-22 | 60,139 | 2.2 | |
STLD-52 | STRD-52 | 64,301 | 5.0 | ||
STLD-92 | STRD-92 | 79,315 | 9.0 | ||
STLD-202 | STRD-202 | 104,285 | 18.8 | ||
STLD-352 | STRD-352 | 117,830 | 35.0 |