@ |
|
¡ ƒ‰ƒCƒgƒAƒ“ƒOƒ‹ƒ`ƒFƒbƒNƒoƒ‹ƒu |
ƒlƒWÚ‘±Œ` | ƒKƒXƒPƒbƒgŽæ•tŒ` | |||
Œ`Ž® | ‰¿Ši(‰~) | Œ`Ž® | ‰¿Ši(‰~) | |
CA-T03-1-20 | 6,624 | CA-G03-1-20 | 9,216 | |
CA-T03-2-20 | CA-G03-2-20 | |||
CA-T03-3-20 | CA-G03-3-20 | |||
CA-T06-1-20 | 8,640 | CA-G06-1-20 | 10,896 | |
CA-T06-2-20 | CA-G06-2-20 | |||
CA-T06-3-20 | CA-G06-3-20 | |||
CA-T10-1-20 | 12,816 | CA-G10-1-20 | 18,912 | |
CA-T10-2-20 | CA-G10-2-20 | |||
CA-T10-3-20 | CA-G10-3-20 |
¡ ƒCƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒ`ƒFƒbƒNƒoƒ‹ƒu |
Œ`Ž® | ‰¿Ši(‰~) | Œ`Ž® | ‰¿Ši(‰~) | |
CN-T03-1-11 | 4,944 | CN-T10-1-11 | 8,784 | |
CN-T03-2-11 | CN-T10-2-11 | |||
CN-T03-3-11 | CN-T10-3-11 | |||
CN-T06-1-11 | 6,336 | |||
CN-T06-2-11 | ||||
CN-T06-3-11 |
¡ ƒpƒCƒƒbƒgƒ`ƒFƒbƒNƒoƒ‹ƒu |
ƒlƒWÚ‘±Œ` | ƒKƒXƒPƒbƒgŽæ•tŒ` | ƒTƒuƒvƒŒ[ƒg | ||||
Œ`Ž® | ‰¿Ši(‰~) | Œ`Ž® | ‰¿Ši(‰~) | Œ`Ž® | ‰¿Ši(‰~) | |
CP-T03-1-20 | 18,240 | CP-G03-1-20 | 22,320 | MCP-03-20 | 4,378 | |
CP-T03-2-20 | CP-G03-2-20 | |||||
CP-T06-1-20 | 20,736 | CP-G06-1-20 | 26,160 | MCP-06-20 | - | |
CP-T06-2-20 | CP-G06-2-20 | |||||
CP-T10-1-20 | 29,760 | CP-G10-1-20 | 36,912 | MCP-10-20 | 8,112 | |
CP-T10-2-20 | CP-G10-2-20 |
¡ ƒQ[ƒWƒRƒbƒN |
ƒtƒ[ƒgŒ` | ƒtƒ‰ƒ“ƒWŒ` | |||
Œ`Ž® | ‰¿Ši(‰~) | Œ`Ž® | ‰¿Ši(‰~) | |
K2-T02-11 | 3,523 | K2-F02-11 | - | |
K2-T03-10 | 3,523 | K2-F03-10 | - | |
K2-T04-10 | - | K2-F04-10 | - |
¡ ƒ}ƒjƒAƒ‹ƒoƒ‹ƒu |
Œ`Ž® | ‰¿Ši(‰~) | ƒTƒuƒvƒŒ[ƒg | ||
Œ`Ž® | ‰¿Ši(‰~) | |||
DMA-G01-***-20 | 20,400 | MSA-01Y-10 | 4,378 | |
DMA-G01-***-(J)20 | - | MSA-03(X)-10 | - |