@ |
¡ 35H-3 •W€Œ`–ûˆ³ƒVƒŠƒ“ƒ_ |
ƒXƒgƒ[ƒN immj |
‰¿Šii‰~j | |||||||||
35H-3 •W€Œ` iŽxŽŒ`Ž®SDŒ`j | ||||||||||
ƒÓ32 | ƒÓ40 | ƒÓ50 | ƒÓ63 | ƒÓ80 | ƒÓ100 | ƒÓ125 | ƒÓ160 | |||
1`50 | 11,461 | 12,556 | 14,089 | 15,914 | 20,513 | 26,280 | 32,996 | 47,158 | ||
51`100 | 12,045 | 13,213 | 14,819 | 16,790 | 21,608 | 27,667 | 34,821 | 49,494 | ||
101`150 | 12,556 | 13,870 | 15,476 | 17,593 | 22,630 | 29,127 | 36,573 | 51,830 | ||
151`200 | 13,213 | 14,527 | 16,206 | 18,469 | 23,725 | 30,514 | 38,325 | 54,166 | ||
201`250 | 13,797 | 15,111 | 16,936 | 19,345 | 24,820 | 31,974 | 40,077 | 56,502 | ||
251`300 | 14,454 | 15,768 | 17,593 | 20,148 | 25,842 | 33,361 | 41,902 | 58,838 | ||
301`350 | 15,111 | 16,571 | 18,542 | 21,243 | 27,229 | 35,113 | 44,019 | 61,612 | ||
351`400 | 15,841 | 17,374 | 19,491 | 22,338 | 28,543 | 36,938 | 46,136 | 64,386 | ||
401`450 | 16,571 | 18,104 | 20,367 | 23,360 | 29,857 | 38,690 | 48,253 | 67,160 | ||
451`500 | 17,301 | 18,907 | 21,316 | 24,455 | 31,244 | 40,442 | 50,370 | 69,934 | ||
501`600 | 18,834 | 20,659 | 23,360 | 26,791 | 34,237 | 44,238 | 54,896 | 75,701 | ||
601`700 | 20,367 | 22,484 | 25,404 | 29,127 | 37,230 | 47,961 | 59,349 | 81,468 | ||
701`800 | 21,973 | 24,236 | 27,448 | 31,463 | 40,150 | 51,757 | 63,802 | 87,308 | ||
801`900 | 23,506 | 25,988 | 29,565 | 33,799 | 43,143 | 55,480 | 68,255 | 93,075 | ||
901`1000 | 25,039 | 27,740 | 31,609 | 36,135 | 46,136 | 59,276 | 72,708 | 98,988 | ||
‰Á ŽZ ‰¿ Ši |
Žx Ž Œ` Ž® |
LAŒ` | 1,825 | 1,898 | 1,971 | 2,117 | 2,701 | 3,723 | 5,037 | 6,570 |
LBŒ` | 1,168 | 1,314 | 1,460 | 1,752 | 2,336 | 3,285 | 4,745 | 6,351 | ||
FAŒ` | 511 | 584 | 657 | 730 | 876 | 1,168 | 1,752 | 2,482 | ||
FBŒ` | 949 | 1,022 | 1,168 | 1,460 | 1,898 | 2,409 | 3,650 | 5,110 | ||
CAŒ` | 949 | 1,022 | 1,168 | 1,460 | 1,898 | 2,482 | 3,869 | 5,548 | ||
CBŒ`iƒsƒ“•tj | 949 | 1,022 | 1,168 | 1,460 | 1,898 | 2,701 | 4,891 | 7,300 | ||
TAŒ` | 1,679 | 1,825 | 1,971 | 2,336 | 2,847 | 3,869 | 5,621 | 9,052 | ||
TCŒ` | 1,898 | 2,044 | 2,263 | 2,482 | 3,066 | 4,891 | 7,154 | 11,315 | ||
CBŒ`—pƒuƒ‰ƒPƒbƒg | 1,460 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 2,336 | 5,110 | 9,271 | 13,505 | ||
TAETCŒ`ƒuƒ‰ƒPƒbƒg | 2,263 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,920 | 7,811 | 10,658 | 16,352 | ||
æ’[ ‹à‹ï |
Tæ | 657 | 657 | 949 | 949 | 1,679 | 3,358 | 7,811 | 12,775 | |
Yæiƒsƒ“•tj | 1,095 | 1,095 | 1,387 | 1,387 | 2,044 | 3,942 | 10,658 | 16,352 | ||
Fæ | 4,307 | 4,307 | 6,424 | 6,424 | 9,928 | 17,739 | - | - | ||
ƒpƒb ƒLƒ“ |
‚Ó‚Á‘fƒSƒ€ | 4,307 | 4,307 | 4,526 | 4,891 | 6,424 | 8,760 | 10,877 | 15,549 | |
…Ž_‰»ƒjƒgƒŠƒ‹ | 3,577 | 3,577 | 3,723 | 4,088 | 5,329 | 7,300 | 9,052 | 12,994 | ||
ƒXƒŠƒbƒpƒV[ƒ‹ | 1,460 | 1,460 | 1,533 | 1,679 | 2,190 | 2,920 | 3,650 | 5,183 |