|
■ Fシリーズ(7・14MPa用標準型)![]() |
![]() |
シリーズ名 | FS・FF | FSR・FFR |
機種 | 標準 | スイッチ付 | |
内径 | φ32・40・50・63・80・100・125 140・150・160・180・200・224・250 |
φ32・40・50・63・80・100・125 140 |
|
適用規格 | JIS B 8354 | ||
呼び圧力 | 7MPa(FS) | 14MPa(FF) | |
耐圧力 | 10.5MPa | 21MPa | |
最低作動圧力 | 0.29MPa以下 | 0.59MPa以下 | |
最低使用速度 | 8mm/sec | ||
最高使用速度 | φ32〜φ63:400mm/sec、φ80〜φ125:300mm/sec φ140〜φ250:200mm/sec |
||
最大ストローク | φ32:1200mm、φ40・φ50:1500mm、φ63・φ80:1600mm φ100〜φ250:2000mm ※1001mm以上の価格は、お問い合わせください。 |
||
適用作動油 | 一般鉱物性作動油 |
ストローク(mm) | S形・LB形・FA形・FB形 価格(円) | |||||||||||
φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | φ125 | ||||||
C・Bロッド | C・Bロッド | C・Bロッド | Cロッド | Bロッド | Cロッド | Bロッド | Cロッド | Bロッド | Cロッド | Bロッド | ||
〜50 | 26,080 | 26,080 | 29,748 | 35,351 | 35,951 | 42,688 | 44,155 | 57,896 | 60,030 | 76,372 | 79,573 | |
51〜100 | 26,747 | 26,747 | 30,482 | 36,151 | 36,818 | 43,689 | 45,289 | 59,296 | 61,631 | 78,373 | 81,774 | |
101〜150 | 27,414 | 27,414 | 31,282 | 36,952 | 37,686 | 44,756 | 46,490 | 60,697 | 63,232 | 80,640 | 84,109 | |
151〜200 | 28,214 | 28,214 | 32,149 | 37,952 | 38,753 | 46,090 | 47,957 | 62,365 | 65,033 | 82,908 | 86,710 | |
201〜250 | 29,015 | 29,015 | 33,083 | 38,886 | 39,753 | 47,224 | 49,425 | 64,032 | 66,900 | 85,309 | 89,111 | |
251〜300 | 30,082 | 30,082 | 34,084 | 40,020 | 41,087 | 48,691 | 50,892 | 65,900 | 68,968 | 87,844 | 91,913 | |
301〜350 | 31,082 | 31,082 | 35,284 | 41,221 | 42,221 | 49,958 | 52,493 | 67,834 | 71,102 | 90,512 | 94,714 | |
351〜400 | 32,216 | 32,216 | 36,485 | 42,488 | 43,689 | 51,559 | 54,227 | 70,102 | 73,437 | 93,447 | 97,849 | |
401〜450 | 33,417 | 33,417 | 37,819 | 43,822 | 44,956 | 53,160 | 55,961 | 72,236 | 75,771 | 96,315 | 100,850 | |
451〜500 | 34,751 | 34,751 | 39,153 | 45,089 | 46,423 | 54,761 | 57,696 | 74,437 | 78,172 | 99,116 | 103,919 | |
501〜600 | 36,818 | 36,818 | 41,487 | 47,691 | 49,225 | 57,829 | 61,231 | 78,839 | 82,908 | 104,986 | 109,988 | |
601〜700 | 39,286 | 39,286 | 44,089 | 50,625 | 52,426 | 61,431 | 65,166 | 83,508 | 88,044 | 111,122 | 116,525 | |
701〜800 | 41,754 | 41,754 | 46,757 | 53,694 | 55,628 | 64,899 | 69,035 | 88,177 | 93,113 | 117,192 | 123,195 | |
801〜900 | 44,155 | 44,155 | 49,425 | 56,695 | 58,896 | 68,368 | 73,103 | 93,313 | 98,916 | 123,729 | 130,198 | |
901〜1000 | 47,024 | 47,024 | 52,426 | 60,030 | 62,698 | 72,303 | 77,505 | 98,449 | 104,519 | 130,265 | 137,269 | |
加 算 価 格 |
片側クッション付 | 780 | 780 | 910 | 1,235 | 1,365 | 1,625 | 1,950 | ||||
両側クッション付 | 1,560 | 1,560 | 1,820 | 2,470 | 2,730 | 3,250 | 3,900 | |||||
LA形 | 520 | 520 | 780 | 975 | 1,430 | 1,885 | 2,535 | |||||
FC形 | - | 520 | 715 | 910 | 1,300 | 1,755 | 2,340 | |||||
FD形 | - | 520 | 715 | 910 | 1,300 | 1,755 | 2,340 | |||||
CA形 | 910 | 910 | 1,170 | 1,625 | 2,470 | 3,510 | 4,875 | |||||
CB形 | 3,705 | 3,705 | 4,290 | 5,135 | 5,980 | 7,410 | 9,685 | |||||
TA形 | 845 | 845 | 1,105 | 1,495 | 2,340 | 3,250 | 4,550 | |||||
TC形 | 2,730 | 2,730 | 3,575 | 4,290 | 5,590 | 7,020 | 8,450 | |||||
T先 | 4,550 | 4,550 | 5,850 | 8,125 | 8,125 | 12,155 | 19,500 | |||||
Y先 | 5,200 | 6,045 | 7,605 | 11,050 | 11,050 | 15,600 | 24,700 | |||||
ロックナット | 195 | 195 | 260 | 260 | 455 | 455 | 1,040 | 1,040 | 2,600 | 2,600 | 8,450 |
※加算価格変動あり。お問い合わせください。