|
■ Kシリーズ(3.5MPa用標準形) |
シリーズ名 | K | KR | |
機種 | 標準スイッチ付 | ||
内径 | φ32・40・50・63・80 100・125・160 |
φ32・40・50・63・80 100・125(特殊サイズ) |
|
適用規格 | JIS B 8354 | ||
呼び圧力 | 3.5MPa | ||
耐圧力 | 5MPa | ||
最低作動圧力 | 0.14MPa以下 | ||
最低使用速度 | 8mm/sec | ||
最高使用速度 | 300mm/sec | ||
最大ストローク | φ32・φ40:1000mm、φ50・φ60:1200mm、φ80・φ100:1600mm φ125〜φ160:1800mm |
||
適用作動油 | 一般鉱物性作動油 |
ストローク (mm) | S形・LB形・FA形・FB形 価格(円) | |||||||
φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | φ125 | ||
〜50 | 9,165 | 10,140 | 10,920 | 11,960 | 15,535 | 20,150 | 25,545 | |
51〜100 | 9,620 | 10,725 | 11,505 | 12,610 | 16,445 | 21,385 | 27,040 | |
101〜150 | 10,140 | 11,245 | 12,155 | 13,390 | 17,420 | 22,620 | 28,600 | |
151〜200 | 10,725 | 11,830 | 12,740 | 14,365 | 18,265 | 23,790 | 30,095 | |
201〜250 | 11,180 | 12,350 | 13,390 | 14,885 | 19,240 | 25,025 | 31,590 | |
251〜300 | 11,765 | 12,870 | 13,975 | 15,600 | 20,150 | 26,260 | 33,150 | |
301〜350 | 12,350 | 13,585 | 14,820 | 16,510 | 21,320 | 27,820 | 35,035 | |
351〜400 | 13,000 | 14,235 | 15,600 | 17,485 | 22,425 | 29,380 | 36,855 | |
401〜450 | 13,585 | 14,950 | 16,380 | 18,330 | 23,660 | 30,940 | 38,675 | |
451〜500 | 14,170 | 15,600 | 17,225 | 19,305 | 24,830 | 32,435 | 41,925 | |
501〜600 | 15,535 | 17,160 | 18,980 | 21,320 | 27,365 | 35,685 | 44,460 | |
601〜700 | 16,900 | 18,720 | 20,735 | 23,335 | 29,965 | 39,000 | 48,230 | |
701〜800 | 18,200 | 20,215 | 22,555 | 25,415 | 32,565 | 42,185 | 52,130 | |
801〜900 | 19,565 | 21,775 | 24,310 | 27,365 | 35,165 | 45,435 | 56,030 | |
901〜1000 | 20,930 | 23,270 | 26,130 | 29,445 | 37,765 | 48,750 | 59,930 | |
加 算 価 格 |
片側クッション付 | 390 | 390 | 650 | 975 | 1,170 | 1,365 | 1,625 |
両側クッション付 | 780 | 780 | 1,300 | 1,950 | 2,340 | 2,730 | 3,250 | |
しA形 | 1,495 | 1,495 | 1,560 | 1,690 | 2,210 | 3,055 | 4,160 | |
CA形 | 780 | 845 | 910 | 1,170 | 1,495 | 2,015 | 3,185 | |
CB形 | 780 | 845 | 910 | 1,170 | 1,495 | 2,210 | 4,030 | |
TA形 | 1,365 | 1,495 | 1,560 | 1,885 | 2,340 | 3,185 | 4,615 | |
TC形 | 1,495 | 1,625 | 1,820 | 2,080 | 2,535 | 3,965 | 5,850 | |
T先 | 585 | 585 | 715 | 715 | 1,430 | 2,860 | 6,435 | |
Y先 | 910 | 910 | 1,040 | 1,040 | 1,755 | 3,445 | 8,775 |