|
■ KRシリーズ(3.5MPa用リードスイッチ形) |
ストローク (mm) | S形・LB形・FA形・FB形 価格(円) | ||||||
φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | ||
〜50 | 12,610 | 14,235 | 16,250 | 20,020 | 25,805 | 34,515 | |
51〜100 | 13,325 | 14,950 | 17,160 | 20,995 | 27,170 | 36,335 | |
101〜150 | 13,975 | 15,730 | 17,940 | 22,165 | 28,600 | 38,155 | |
151〜200 | 14,690 | 16,445 | 18,850 | 23,270 | 30,030 | 39,975 | |
201〜250 | 15,405 | 17,290 | 19,695 | 24,375 | 31,460 | 41,925 | |
251〜300 | 16,120 | 18,005 | 20,605 | 25,480 | 32,825 | 43,680 | |
301〜350 | 16,835 | 18,915 | 21,645 | 26,715 | 34,515 | 45,890 | |
351〜400 | 17,680 | 19,825 | 22,750 | 28,015 | 36,205 | 47,970 | |
401〜450 | 18,525 | 20,670 | 23,790 | 29,250 | 37,830 | 50,180 | |
451〜500 | 19,240 | 21,645 | 24,895 | 30,550 | 39,455 | 52,260 | |
501〜600 | 20,995 | 23,530 | 27,235 | 33,280 | 43,095 | 57,005 | |
601〜700 | 22,750 | 25,545 | 29,640 | 36,075 | 46,605 | 61,555 | |
701〜800 | 24,440 | 27,495 | 31,915 | 38,805 | 50,180 | 66,235 | |
801〜900 | 26,130 | 29,510 | 34,255 | 41,665 | 53,690 | 70,850 | |
901〜1000 | 27,820 | 31,460 | 36,595 | 44,395 | 57,265 | 75,400 | |
加 算 価 格 |
片側クッション付 | 390 | 390 | 650 | 975 | 1,170 | 1,365 |
両側クッション付 | 780 | 780 | 1,300 | 1,950 | 2,340 | 2,730 | |
LA形 | 1,495 | 1,495 | 1,560 | 1,690 | 2,210 | 3,055 | |
CA形 | 780 | 845 | 910 | 1,170 | 1,495 | 2,015 | |
TC形 | 1,495 | 1,625 | 1,820 | 2,080 | 2,535 | 3,965 | |
T 先 | 585 | 585 | 715 | 715 | 1,430 | 2,860 | |
Y 先 | 910 | 910 | 1,040 | 1,040 | 1,755 | 3,445 | |
コード付スイッチ〔C〕 (1個)標準 |
1,430 | ||||||
コネクタースイッチ 〔W〕 (1個)標準 |
1,950 |
■ KRシリーズ(3.5MPa用リードスイッチ形) |
シリーズ名 | CS、CR | |
機種 | 標準形 | |
内径 | φ32・40・50・63・80・(100)・(125)・(140)・(150)・(160) | |
呼び圧力 | 14MPa(16MPa) | |
最高許容圧力 | 16MPa | |
最低作動圧力 | 0.56MPa(0.64MPa)以下 | |
使用速度範囲 | 8〜100mm/sec | |
クッション機構 | なし | |
ロッド先端形状 | めねじ(標準)・おねじ |
ストローク(mm) | 価 格(円) | |||||
標 準 形(CSシリーズ) | ||||||
φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | ||
5 | 9,295 | 10,465 | 12,740 | 16,185 | 21,125 | |
10 | 9,425 | 10,660 | 13,065 | 16,575 | 21,580 | |
15 | 9,620 | 10,855 | 13,325 | 16,900 | 22,100 | |
20 | 9,750 | 11,115 | 13,650 | 17,225 | 22,620 | |
25 | 9,880 | 11,375 | 13,910 | 17,615 | 23,205 | |
30 | 10,075 | 11,635 | 14,235 | 17,940 | 23,660 | |
35 | 10,205 | 11,765 | 14,560 | 18,330 | 24,310 | |
40 | 10,400 | 11,960 | 14,820 | 18,655 | 24,700 | |
45 | 10,725 | 12,350 | 15,145 | 18,915 | 25,285 | |
50 | 11,050 | 12,740 | 15,405 | 19,305 | 25,805 | |
加 算 |
ふっ素コム | 1,755 | 1,950 | 2,275 | 3,185 | 4,160 |
おねじ仕様 | 2,275 | 2,275 | 2,600 | 3,055 | 3,705 | |
ロックナット | 195 | 195 | 260 | 455 | 1,040 |
ストローク (mm) | 価 格(円) | |||||
リードスイッチ付(CRシリーズ) | ||||||
φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | ||
10 | 31,850 | 33,800 | 38,610 | 46,020 | 73,645 | |
15 | 32,695 | 34,710 | 39,520 | 47,190 | 75,335 | |
20 | 33,605 | 35,620 | 40,625 | 48,425 | 77,025 | |
25 | 34,515 | 36,530 | 41,535 | 49,530 | 78,715 | |
30 | 35,490 | 37,440 | 42,575 | 50,700 | 80,405 | |
35 | 36,335 | 38,350 | 43,615 | 51,870 | 82,095 | |
40 | 37,245 | 39,325 | 44,590 | 53,105 | 83,785 | |
45 | 38,155 | 40,300 | 45,695 | 54,210 | 85,475 | |
50 | 39,000 | 41,275 | 46,670 | 55,380 | 87,165 | |
スイッチ (1個) |
標準〔C〕 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
2色点灯〔CW〕 | 6,305 | 6,305 | 6,305 | 6,305 | 6,305 | |
無接点〔DT〕 | 4,225 | 4,225 | 4,225 | 4,225 | 4,225 |